【モデルC(旧)・全件記録】
2026-07-18
AI予想結果
締切前に保存したモデルC(旧)の予想と未判定記録を、確定した2連複結果とともに掲載します。
- モデルC(旧)判定
- 92R
結果確定 92R
- 全点・的中
- 22R
- 全点・回収率
- 173.9%
- 全点・収支
- +6,800円
- モデルC(旧) 的中/点数
- 1 / 5
- モデルC(旧) 回収率
- 50.0%
- 日次更新 的中/点数
- 0 / 0
- 日次更新 回収率
- —
- EV1.10超・収支
- -250円
各100円購入した仮定値です。実際の購入や利益を示すものではありません。
EV1位、判定時EV、確定結果を同じ行で確認できます。
芦屋12レース
| R | モデルC(旧) | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-6 |
0.846 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
1Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 08:18:15
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-6 | 20.6% | 4.1倍 | 0.846 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.3% | 25.1倍 | 0.822 | — | — |
|---|
| 1-2 | 10.8% | 7.1倍 | 0.767 | — | — |
|---|
| 1-3 | 38.3% | 2.0倍 | 0.766 | — | — |
|---|
| 1-4 | 6.8% | 10.0倍 | 0.679 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.6% | 25.1倍 | 0.648 | — | — |
|---|
| 2-6 | 2.6% | 25.1倍 | 0.648 | — | — |
|---|
| 3-5 | 2.5% | 25.1倍 | 0.637 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.5% | 25.1倍 | 0.637 | — | — |
|---|
| 2-5 | 2.4% | 25.1倍 | 0.600 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.2% | 50.2倍 | 0.593 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.1% | 50.2倍 | 0.561 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 50.2倍 | 0.561 | — | — |
|---|
| 4-6 | 2.2% | 25.1倍 | 0.544 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.0% | 25.1倍 | 0.496 | — | — |
|---|
|
| 2R |
— |
— |
— |
— |
4-5 |
— |
| 3R |
— |
— |
— |
— |
3-5 |
— |
| 4R |
— |
— |
— |
— |
1-3 |
— |
| 5R |
— |
— |
— |
— |
1-3 |
— |
| 6R |
1-5 |
0.941 |
— |
— |
4-5 |
外れ |
6Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:31:21
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 8.7% | 10.8倍 | 0.941 | — | — |
|---|
| 4-5 | 8.7% | 9.8倍 | 0.853 | — | — |
|---|
| 1-2 | 8.6% | 9.8倍 | 0.847 | — | — |
|---|
| 1-3 | 6.3% | 13.5倍 | 0.845 | — | — |
|---|
| 1-6 | 14.5% | 5.6倍 | 0.812 | — | — |
|---|
| 1-4 | 7.5% | 10.8倍 | 0.806 | — | — |
|---|
| 2-5 | 6.3% | 12.0倍 | 0.751 | — | — |
|---|
| 2-4 | 5.1% | 13.5倍 | 0.693 | — | — |
|---|
| 5-6 | 5.1% | 13.5倍 | 0.693 | — | — |
|---|
| 4-6 | 9.8% | 6.7倍 | 0.655 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.4% | 27.0倍 | 0.642 | — | — |
|---|
| 3-6 | 2.3% | 27.0倍 | 0.632 | — | — |
|---|
| 2-6 | 10.0% | 6.3倍 | 0.627 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 54.0倍 | 0.588 | — | — |
|---|
| 3-5 | 3.7% | 15.4倍 | 0.563 | — | — |
|---|
|
| 7R |
1-5 |
0.980 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
7Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:00:29
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 17.8% | 5.5倍 | 0.980 | — | — |
|---|
| 1-4 | 5.2% | 17.5倍 | 0.918 | — | — |
|---|
| 1-3 | 34.6% | 2.3倍 | 0.795 | — | — |
|---|
| 1-6 | 7.6% | 10.2倍 | 0.778 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.5% | 30.7倍 | 0.773 | — | — |
|---|
| 2-3 | 3.3% | 20.5倍 | 0.673 | — | — |
|---|
| 1-2 | 7.6% | 8.7倍 | 0.663 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 61.5倍 | 0.648 | — | — |
|---|
| 3-5 | 4.2% | 15.3倍 | 0.643 | — | — |
|---|
| 2-5 | 3.1% | 20.5倍 | 0.632 | — | — |
|---|
| 2-4 | 2.4% | 24.6倍 | 0.598 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.9% | 30.7倍 | 0.571 | — | — |
|---|
| 5-6 | 3.7% | 13.6倍 | 0.508 | — | — |
|---|
| 3-6 | 3.1% | 15.3倍 | 0.470 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.9% | 24.6倍 | 0.458 | — | — |
|---|
|
| 8R |
1-2 |
0.981 |
— |
— |
3-4 |
外れ |
8Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:32:16
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 8.6% | 11.4倍 | 0.981 | — | — |
|---|
| 2-4 | 7.4% | 11.4倍 | 0.849 | — | — |
|---|
| 1-6 | 6.2% | 13.3倍 | 0.831 | — | — |
|---|
| 2-6 | 6.2% | 13.3倍 | 0.831 | — | — |
|---|
| 1-5 | 5.1% | 16.0倍 | 0.820 | — | — |
|---|
| 1-3 | 16.2% | 5.0倍 | 0.808 | — | — |
|---|
| 4-6 | 12.0% | 6.1倍 | 0.734 | — | — |
|---|
| 1-4 | 9.9% | 7.2倍 | 0.715 | — | — |
|---|
| 3-4 | 6.2% | 11.4倍 | 0.712 | — | — |
|---|
| 3-6 | 6.2% | 11.4倍 | 0.712 | — | — |
|---|
| 2-3 | 4.1% | 16.0倍 | 0.656 | — | — |
|---|
| 4-5 | 4.1% | 16.0倍 | 0.656 | — | — |
|---|
| 5-6 | 2.2% | 26.7倍 | 0.587 | — | — |
|---|
| 3-5 | 3.0% | 16.0倍 | 0.480 | — | — |
|---|
| 2-5 | 2.3% | 20.0倍 | 0.467 | — | — |
|---|
|
| 9R |
2-3 |
1.030 |
— |
— |
2-4 |
外れ |
9Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:02:04
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 22.9% | 4.5倍 | 1.030 | — | — |
|---|
| 2-4 | 7.8% | 12.4倍 | 0.965 | — | — |
|---|
| 1-4 | 6.5% | 14.2倍 | 0.926 | — | — |
|---|
| 1-2 | 10.4% | 7.6倍 | 0.788 | — | — |
|---|
| 1-3 | 36.8% | 2.0倍 | 0.736 | — | — |
|---|
| 3-4 | 6.5% | 11.0倍 | 0.717 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.9% | 33.2倍 | 0.630 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.8% | 14.2倍 | 0.541 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.9% | 24.9倍 | 0.473 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 99.7倍 | 0.326 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 49.8倍 | 0.135 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 99.7倍 | 0.134 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 99.7倍 | 0.134 | — | — |
|---|
| 1-6 | 0.3% | 33.2倍 | 0.108 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 33.2倍 | 0.108 | — | — |
|---|
|
| 10R |
1-4 |
1.042 |
— |
— |
1-4 |
的中 |
10Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:33:23
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 9.3% | 11.2倍 | 1.042 | — | — |
|---|
| 1-5 | 13.0% | 6.8倍 | 0.885 | — | — |
|---|
| 1-3 | 10.2% | 8.6倍 | 0.875 | — | — |
|---|
| 1-6 | 5.5% | 13.6倍 | 0.754 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.2% | 63.5倍 | 0.746 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.9% | 38.1倍 | 0.743 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.9% | 38.1倍 | 0.743 | — | — |
|---|
| 1-2 | 46.5% | 1.5倍 | 0.697 | — | — |
|---|
| 2-4 | 2.6% | 21.1倍 | 0.542 | — | — |
|---|
| 2-5 | 2.6% | 21.1倍 | 0.542 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.3% | 190.5倍 | 0.536 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.8% | 63.5倍 | 0.517 | — | — |
|---|
| 2-6 | 2.6% | 19.0倍 | 0.488 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.2% | 38.1倍 | 0.448 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.4% | 95.2倍 | 0.418 | — | — |
|---|
|
| 11R |
1-4 |
0.914 |
— |
— |
1-6 |
外れ |
11Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 13:08:29
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 19.9% | 4.6倍 | 0.914 | — | — |
|---|
| 2-4 | 5.4% | 16.3倍 | 0.874 | — | — |
|---|
| 1-2 | 31.1% | 2.6倍 | 0.808 | — | — |
|---|
| 1-6 | 10.4% | 6.8倍 | 0.707 | — | — |
|---|
| 1-3 | 15.2% | 4.6倍 | 0.697 | — | — |
|---|
| 2-3 | 0.3% | 245.2倍 | 0.668 | — | — |
|---|
| 1-5 | 10.4% | 5.9倍 | 0.613 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.5% | 40.8倍 | 0.602 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.1% | 49.0倍 | 0.558 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.4% | 122.6倍 | 0.521 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.9% | 27.2倍 | 0.518 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.8% | 61.3倍 | 0.483 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.1% | 40.8倍 | 0.464 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 122.6倍 | 0.402 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 122.6倍 | 0.334 | — | — |
|---|
|
| 12R |
1-4 |
0.880 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
12Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 13:44:26
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 9.4% | 9.4倍 | 0.880 | — | — |
|---|
| 2-3 | 6.7% | 13.0倍 | 0.875 | — | — |
|---|
| 1-3 | 51.0% | 1.5倍 | 0.766 | — | — |
|---|
| 1-2 | 17.4% | 4.3倍 | 0.748 | — | — |
|---|
| 1-5 | 4.1% | 17.9倍 | 0.740 | — | — |
|---|
| 1-6 | 2.6% | 28.3倍 | 0.724 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.0% | 28.3倍 | 0.554 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.8% | 68.1倍 | 0.552 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.2% | 42.5倍 | 0.498 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.2% | 42.5倍 | 0.498 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.8% | 56.7倍 | 0.471 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.2% | 34.0倍 | 0.398 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.8% | 42.5倍 | 0.345 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 56.7倍 | 0.292 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 85.1倍 | 0.287 | — | — |
|---|
|
三国12レース
| R | モデルC(旧) | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
— |
— |
— |
— |
1-4 |
— |
| 2R |
— |
— |
— |
— |
1-5 |
— |
| 3R |
— |
— |
— |
— |
1-3 |
— |
| 4R |
3-4 |
1.010 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:42:42
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 3-4 | 6.3% | 16.1倍 | 1.010 | — | — |
|---|
| 1-2 | 27.1% | 3.2倍 | 0.867 | — | — |
|---|
| 1-6 | 7.5% | 10.7倍 | 0.801 | — | — |
|---|
| 1-3 | 9.8% | 8.0倍 | 0.784 | — | — |
|---|
| 1-4 | 14.5% | 5.3倍 | 0.770 | — | — |
|---|
| 3-5 | 2.2% | 32.2倍 | 0.711 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.2% | 32.2倍 | 0.711 | — | — |
|---|
| 1-5 | 4.1% | 16.1倍 | 0.663 | — | — |
|---|
| 2-4 | 4.1% | 16.1倍 | 0.663 | — | — |
|---|
| 2-3 | 10.0% | 6.4倍 | 0.638 | — | — |
|---|
| 4-6 | 5.7% | 10.7倍 | 0.615 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.8% | 32.2倍 | 0.588 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.8% | 32.2倍 | 0.583 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.7% | 32.2倍 | 0.560 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 32.2倍 | 0.352 | — | — |
|---|
|
| 5R |
— |
— |
— |
— |
2-4 |
— |
| 6R |
— |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
| 7R |
1-4 |
1.033 |
— |
— |
3-5 |
外れ |
7Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:06:58
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 7.5% | 13.7倍 | 1.033 | — | — |
|---|
| 1-2 | 19.9% | 4.5倍 | 0.894 | — | — |
|---|
| 1-6 | 6.3% | 13.7倍 | 0.866 | — | — |
|---|
| 2-3 | 6.3% | 13.7倍 | 0.866 | — | — |
|---|
| 3-5 | 6.3% | 13.7倍 | 0.866 | — | — |
|---|
| 1-3 | 4.2% | 20.6倍 | 0.856 | — | — |
|---|
| 1-5 | 20.5% | 3.7倍 | 0.760 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.8% | 41.2倍 | 0.752 | — | — |
|---|
| 2-4 | 3.2% | 20.6倍 | 0.669 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.4% | 41.2倍 | 0.588 | — | — |
|---|
| 2-5 | 10.1% | 5.8倍 | 0.583 | — | — |
|---|
| 5-6 | 5.2% | 10.3倍 | 0.534 | — | — |
|---|
| 4-6 | 3.7% | 13.7倍 | 0.506 | — | — |
|---|
| 2-6 | 2.4% | 20.6倍 | 0.495 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.1% | 41.2倍 | 0.453 | — | — |
|---|
|
| 8R |
1-2 |
1.054 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
8Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:38:37
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 16.2% | 6.5倍 | 1.054 | — | — |
|---|
| 1-6 | 5.1% | 17.5倍 | 0.899 | — | — |
|---|
| 2-3 | 14.5% | 5.8倍 | 0.842 | — | — |
|---|
| 1-3 | 35.3% | 2.2倍 | 0.777 | — | — |
|---|
| 1-5 | 6.3% | 10.5倍 | 0.658 | — | — |
|---|
| 3-6 | 6.3% | 10.5倍 | 0.658 | — | — |
|---|
| 2-6 | 3.7% | 17.5倍 | 0.641 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 52.5倍 | 0.572 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.9% | 52.5倍 | 0.485 | — | — |
|---|
| 1-4 | 3.7% | 13.1倍 | 0.480 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.8% | 26.2倍 | 0.478 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.8% | 26.2倍 | 0.478 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.8% | 26.2倍 | 0.474 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.8% | 52.5倍 | 0.407 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.7% | 52.5倍 | 0.370 | — | — |
|---|
|
| 9R |
1-2 |
0.904 |
— |
— |
2-3 |
外れ |
9Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:07:33
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 27.4% | 3.3倍 | 0.904 | — | — |
|---|
| 1-5 | 19.3% | 4.0倍 | 0.771 | — | — |
|---|
| 1-3 | 6.3% | 12.1倍 | 0.768 | — | — |
|---|
| 1-4 | 6.3% | 12.1倍 | 0.768 | — | — |
|---|
| 1-6 | 3.7% | 20.2倍 | 0.749 | — | — |
|---|
| 2-3 | 19.3% | 3.7倍 | 0.714 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.0% | 60.7倍 | 0.634 | — | — |
|---|
| 2-4 | 3.0% | 20.2倍 | 0.616 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.9% | 60.7倍 | 0.568 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.9% | 60.7倍 | 0.568 | — | — |
|---|
| 2-5 | 3.7% | 15.1倍 | 0.560 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.8% | 30.3倍 | 0.560 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.8% | 30.3倍 | 0.560 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.8% | 30.3倍 | 0.560 | — | — |
|---|
| 4-6 | 2.4% | 20.2倍 | 0.487 | — | — |
|---|
|
| 10R |
1-2 |
0.919 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
10Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:41:51
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 29.7% | 3.1倍 | 0.919 | — | — |
|---|
| 1-3 | 19.0% | 4.4倍 | 0.835 | — | — |
|---|
| 2-3 | 19.0% | 4.2倍 | 0.797 | — | — |
|---|
| 1-5 | 14.5% | 5.0倍 | 0.723 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.8% | 37.8倍 | 0.687 | — | — |
|---|
| 3-5 | 2.3% | 25.2倍 | 0.588 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.8% | 75.7倍 | 0.569 | — | — |
|---|
| 1-4 | 2.2% | 25.2倍 | 0.553 | — | — |
|---|
| 2-5 | 2.2% | 25.2倍 | 0.553 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.8% | 25.2倍 | 0.458 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.8% | 25.2倍 | 0.458 | — | — |
|---|
| 3-6 | 2.4% | 18.9倍 | 0.448 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.1% | 37.8倍 | 0.411 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.1% | 37.8倍 | 0.411 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.5% | 75.7倍 | 0.362 | — | — |
|---|
|
| 11R |
— |
— |
— |
— |
1-5 |
— |
| 12R |
1-4 |
0.947 |
— |
— |
2-5 |
外れ |
12Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 13:48:36
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 9.0% | 10.5倍 | 0.947 | — | — |
|---|
| 1-2 | 16.9% | 4.8倍 | 0.811 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.5% | 31.5倍 | 0.782 | — | — |
|---|
| 2-3 | 11.4% | 6.7倍 | 0.765 | — | — |
|---|
| 2-4 | 3.1% | 23.6倍 | 0.743 | — | — |
|---|
| 1-5 | 12.6% | 5.9倍 | 0.743 | — | — |
|---|
| 3-4 | 4.3% | 17.1倍 | 0.734 | — | — |
|---|
| 1-3 | 28.2% | 2.6倍 | 0.733 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.5% | 47.2倍 | 0.696 | — | — |
|---|
| 2-5 | 2.5% | 27.0倍 | 0.671 | — | — |
|---|
| 3-5 | 4.3% | 14.5倍 | 0.622 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.0% | 63.0倍 | 0.607 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 63.0倍 | 0.496 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.0% | 47.2倍 | 0.455 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.0% | 47.2倍 | 0.455 | — | — |
|---|
|
徳山12レース
| R | モデルC(旧) | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
— |
— |
— |
— |
3-4 |
— |
| 2R |
— |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
| 3R |
— |
— |
— |
— |
1-4 |
— |
| 4R |
— |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
| 5R |
— |
— |
— |
— |
1-5 |
— |
| 6R |
— |
— |
— |
— |
1-6 |
— |
| 7R |
3-4 |
0.913 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
7Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:16:08
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 3-4 | 6.4% | 14.3倍 | 0.913 | — | — |
|---|
| 1-3 | 14.8% | 6.1倍 | 0.902 | — | — |
|---|
| 1-4 | 5.2% | 17.2倍 | 0.901 | — | — |
|---|
| 2-3 | 12.4% | 7.1倍 | 0.879 | — | — |
|---|
| 1-2 | 20.1% | 4.3倍 | 0.866 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.8% | 21.5倍 | 0.816 | — | — |
|---|
| 2-4 | 14.5% | 5.3倍 | 0.766 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.8% | 86.2倍 | 0.663 | — | — |
|---|
| 4-5 | 3.1% | 21.5倍 | 0.662 | — | — |
|---|
| 2-5 | 3.7% | 17.2倍 | 0.642 | — | — |
|---|
| 4-6 | 5.2% | 10.7倍 | 0.560 | — | — |
|---|
| 1-6 | 3.1% | 17.2倍 | 0.528 | — | — |
|---|
| 3-6 | 3.1% | 14.3倍 | 0.439 | — | — |
|---|
| 2-6 | 2.4% | 17.2倍 | 0.417 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.4% | 21.5倍 | 0.310 | — | — |
|---|
|
| 8R |
— |
— |
— |
— |
2-3 |
— |
| 9R |
— |
— |
— |
— |
1-4 |
— |
| 10R |
— |
— |
— |
— |
1-3 |
— |
| 11R |
— |
— |
— |
— |
1-3 |
— |
| 12R |
— |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
津12レース
| R | モデルC(旧) | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
— |
— |
— |
— |
2-4 |
— |
| 2R |
— |
— |
— |
— |
1-4 |
— |
| 3R |
1-3 |
0.994 |
— |
— |
2-4 |
外れ |
3Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:21:27
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 7.6% | 13.0倍 | 0.994 | — | — |
|---|
| 1-5 | 4.2% | 23.1倍 | 0.973 | — | — |
|---|
| 1-2 | 12.4% | 7.7倍 | 0.951 | — | — |
|---|
| 1-6 | 2.3% | 41.7倍 | 0.941 | — | — |
|---|
| 2-3 | 12.4% | 6.9倍 | 0.853 | — | — |
|---|
| 1-4 | 7.6% | 9.4倍 | 0.719 | — | — |
|---|
| 3-5 | 3.7% | 18.9倍 | 0.708 | — | — |
|---|
| 3-4 | 16.6% | 4.2倍 | 0.697 | — | — |
|---|
| 3-6 | 6.4% | 10.4倍 | 0.667 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.9% | 69.5倍 | 0.657 | — | — |
|---|
| 4-5 | 3.7% | 17.3倍 | 0.648 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.9% | 34.7倍 | 0.642 | — | — |
|---|
| 4-6 | 10.2% | 6.1倍 | 0.622 | — | — |
|---|
| 2-4 | 8.9% | 6.9倍 | 0.616 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 52.1倍 | 0.581 | — | — |
|---|
|
| 4R |
1-3 |
1.102 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:53:35
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 6.4% | 17.2倍 | 1.102 | — | — |
|---|
| 1-5 | 14.8% | 6.1倍 | 0.906 | — | — |
|---|
| 3-5 | 3.7% | 21.5倍 | 0.805 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.9% | 43.1倍 | 0.804 | — | — |
|---|
| 1-4 | 10.2% | 7.8倍 | 0.795 | — | — |
|---|
| 1-2 | 30.5% | 2.5倍 | 0.761 | — | — |
|---|
| 4-5 | 5.3% | 14.3倍 | 0.752 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.5% | 28.7倍 | 0.724 | — | — |
|---|
| 1-6 | 0.8% | 86.2倍 | 0.683 | — | — |
|---|
| 2-4 | 16.6% | 4.1倍 | 0.680 | — | — |
|---|
| 2-5 | 3.7% | 17.2倍 | 0.644 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.9% | 43.1倍 | 0.407 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.4% | 86.2倍 | 0.359 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.1% | 28.7倍 | 0.320 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.1% | 28.7倍 | 0.320 | — | — |
|---|
|
| 5R |
— |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
| 6R |
1-4 |
1.109 |
— |
— |
3-5 |
外れ |
6Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:54:41
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 8.7% | 12.8倍 | 1.109 | — | — |
|---|
| 1-5 | 6.3% | 14.4倍 | 0.906 | — | — |
|---|
| 1-2 | 5.2% | 16.5倍 | 0.851 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.4% | 33.1倍 | 0.791 | — | — |
|---|
| 4-5 | 19.1% | 4.0倍 | 0.765 | — | — |
|---|
| 2-4 | 20.4% | 3.5倍 | 0.715 | — | — |
|---|
| 1-3 | 19.1% | 3.6倍 | 0.688 | — | — |
|---|
| 2-5 | 12.1% | 5.5倍 | 0.667 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.4% | 46.3倍 | 0.657 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 57.9倍 | 0.634 | — | — |
|---|
| 1-6 | 0.3% | 231.7倍 | 0.607 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 231.7倍 | 0.607 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.8% | 33.1倍 | 0.606 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 77.2倍 | 0.585 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.1% | 46.3倍 | 0.507 | — | — |
|---|
|
| 7R |
— |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
| 8R |
1-5 |
0.902 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
8Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 13:57:39
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 6.5% | 13.8倍 | 0.902 | — | — |
|---|
