【モデルC(旧)・全件記録】
2026-09-01
AI予想結果
締切前に保存したモデルC(旧)の予想と未判定記録を、確定した2連複結果とともに掲載します。
- モデルC(旧)判定
- 134R
結果確定 134R
- 全点・的中
- 13R
- 全点・回収率
- 77.1%
- 全点・収支
- -3,070円
- モデルC(旧) 的中/点数
- 0 / 6
- モデルC(旧) 回収率
- 16.7%
- 日次更新 的中/点数
- 0 / 0
- 日次更新 回収率
- —
- EV1.10超・収支
- -500円
各100円購入した仮定値です。実際の購入や利益を示すものではありません。
EV1位、判定時EV、確定結果を同じ行で確認できます。
芦屋12レース
| R | モデルC(旧) | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-2 |
0.788 |
— |
— |
2-6 |
外れ |
1Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 08:31:14
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-5 | 0.1% | 586.3倍 | 0.874 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.4% | 225.5倍 | 0.814 | — | — |
|---|
| 1-5 | 2.3% | 35.3倍 | 0.812 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.6% | 49.6倍 | 0.807 | — | — |
|---|
| 1-2 | 34.3% | 2.3倍 | 0.788 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 488.6倍 | 0.729 | — | — |
|---|
| 1-4 | 54.7% | 1.3倍 | 0.711 | — | — |
|---|
| 1-3 | 4.7% | 14.8倍 | 0.701 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.5% | 127.4倍 | 0.597 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.1% | 732.9倍 | 0.576 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.4% | 154.3倍 | 0.557 | — | — |
|---|
| 2-3 | 0.1% | 366.4倍 | 0.546 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 366.4倍 | 0.546 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.4% | 139.6倍 | 0.504 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 293.1倍 | 0.437 | — | — |
|---|
|
| 2R |
1-2 |
1.077 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
2Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 08:57:14
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 7.4% | 14.5倍 | 1.077 | — | — |
|---|
| 3-4 | 7.4% | 14.5倍 | 1.077 | — | — |
|---|
| 1-5 | 2.1% | 51.6倍 | 1.062 | — | — |
|---|
| 2-4 | 4.9% | 18.3倍 | 0.893 | — | — |
|---|
| 1-3 | 9.0% | 9.7倍 | 0.873 | — | — |
|---|
| 4-5 | 4.3% | 18.3倍 | 0.794 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.1% | 70.9倍 | 0.777 | — | — |
|---|
| 4-6 | 2.8% | 26.4倍 | 0.733 | — | — |
|---|
| 1-6 | 2.8% | 25.8倍 | 0.729 | — | — |
|---|
| 1-4 | 56.4% | 1.2倍 | 0.676 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 162.2倍 | 0.502 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 141.9倍 | 0.439 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.5% | 81.1倍 | 0.392 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 126.1倍 | 0.390 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.4% | 103.2倍 | 0.384 | — | — |
|---|
|
| 3R |
1-5 |
1.241 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
3Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:23:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 6.5% | 19.0倍 | 1.241 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.2% | 98.3倍 | 1.154 | — | — |
|---|
| 1-2 | 12.0% | 9.5倍 | 1.140 | — | — |
|---|
| 1-4 | 8.0% | 13.4倍 | 1.067 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.3% | 45.3倍 | 1.050 | — | — |
|---|
| 3-5 | 2.8% | 32.7倍 | 0.916 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.3% | 39.3倍 | 0.911 | — | — |
|---|
| 1-3 | 60.4% | 1.2倍 | 0.725 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.5% | 131.0倍 | 0.678 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.4% | 168.5倍 | 0.672 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.8% | 12.9倍 | 0.232 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.0% | 22.2倍 | 0.213 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 62.0倍 | 0.206 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 51.2倍 | 0.170 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 78.6倍 | 0.129 | — | — |
|---|
|
| 4R |
1-2 |
0.922 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:49:19
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 23.0% | 4.0倍 | 0.922 | — | — |
|---|
| 1-6 | 7.8% | 11.5倍 | 0.900 | — | — |
|---|
| 1-3 | 9.1% | 8.7倍 | 0.795 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 69.0倍 | 0.788 | — | — |
|---|
| 2-4 | 3.2% | 23.7倍 | 0.750 | — | — |
|---|
| 1-4 | 41.7% | 1.7倍 | 0.710 | — | — |
|---|
| 4-6 | 5.4% | 12.8倍 | 0.689 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.2% | 18.9倍 | 0.596 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.5% | 37.9倍 | 0.562 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.5% | 36.1倍 | 0.535 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.1% | 44.6倍 | 0.510 | — | — |
|---|
| 2-3 | 0.3% | 126.6倍 | 0.416 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.4% | 94.9倍 | 0.405 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 126.6倍 | 0.346 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 94.9倍 | 0.259 | — | — |
|---|
|
| 5R |
1-5 |
0.966 |
— |
— |
1-6 |
外れ |
5Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:16:14
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 6.4% | 15.1倍 | 0.966 | — | — |
|---|
| 1-4 | 33.4% | 2.5倍 | 0.836 | — | — |
|---|
| 1-2 | 8.9% | 8.7倍 | 0.775 | — | — |
|---|
| 1-3 | 30.4% | 2.3倍 | 0.699 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.4% | 28.2倍 | 0.686 | — | — |
|---|
| 1-6 | 4.2% | 16.2倍 | 0.681 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.4% | 46.3倍 | 0.669 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.8% | 36.0倍 | 0.665 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.4% | 25.9倍 | 0.630 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.4% | 40.5倍 | 0.585 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.9% | 30.9倍 | 0.576 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.9% | 30.9倍 | 0.576 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 72.1倍 | 0.556 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.4% | 32.4倍 | 0.468 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.1% | 38.2倍 | 0.425 | — | — |
|---|
|
| 6R |
4-5 |
1.147 |
— |
— |
1-2 |
返還(100円) |
6Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:44:14
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 4-5 | 5.2% | 21.9倍 | 1.147 | — | — |
|---|
| 1-5 | 7.6% | 10.7倍 | 0.815 | — | — |
|---|
| 1-2 | 22.4% | 3.6倍 | 0.807 | — | — |
|---|
| 2-3 | 5.2% | 14.9倍 | 0.780 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.9% | 41.7倍 | 0.775 | — | — |
|---|
| 4-6 | 3.1% | 24.5倍 | 0.752 | — | — |
|---|
| 2-4 | 10.2% | 7.3倍 | 0.741 | — | — |
|---|
| 2-6 | 8.8% | 8.3倍 | 0.732 | — | — |
|---|
| 2-5 | 19.4% | 3.7倍 | 0.718 | — | — |
|---|
| 1-6 | 3.9% | 17.4倍 | 0.683 | — | — |
|---|
| 5-6 | 3.7% | 18.1倍 | 0.675 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.9% | 34.8倍 | 0.647 | — | — |
|---|
| 1-4 | 3.1% | 19.8倍 | 0.607 | — | — |
|---|
| 1-3 | 2.5% | 20.8倍 | 0.523 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.1% | 46.4倍 | 0.516 | — | — |
|---|
|
| 7R |
1-5 |
1.006 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
7Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:15:18
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 8.7% | 11.6倍 | 1.006 | — | — |
|---|
| 1-6 | 8.7% | 9.9倍 | 0.859 | — | — |
|---|
| 2-6 | 4.1% | 19.1倍 | 0.788 | — | — |
|---|
| 1-3 | 16.3% | 4.8倍 | 0.780 | — | — |
|---|
| 1-2 | 35.4% | 2.1倍 | 0.744 | — | — |
|---|
| 1-4 | 9.8% | 7.5倍 | 0.736 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.8% | 38.3倍 | 0.700 | — | — |
|---|
| 4-6 | 2.2% | 31.5倍 | 0.696 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.4% | 48.7倍 | 0.691 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.0% | 59.5倍 | 0.616 | — | — |
|---|
| 2-5 | 2.4% | 24.3倍 | 0.580 | — | — |
|---|
| 2-4 | 3.0% | 19.1倍 | 0.578 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.8% | 29.7倍 | 0.543 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.2% | 24.3倍 | 0.537 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 48.7倍 | 0.532 | — | — |
|---|
|
| 8R |
3-5 |
0.823 |
— |
— |
3-6 |
外れ |
8Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:47:15
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 3-5 | 3.6% | 22.6倍 | 0.823 | — | — |
|---|
| 2-5 | 7.4% | 10.9倍 | 0.810 | — | — |
|---|
| 2-6 | 18.9% | 4.2倍 | 0.795 | — | — |
|---|
| 5-6 | 8.6% | 9.2倍 | 0.790 | — | — |
|---|
| 1-5 | 6.2% | 12.5倍 | 0.779 | — | — |
|---|
| 1-6 | 8.6% | 9.0倍 | 0.774 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.8% | 42.1倍 | 0.764 | — | — |
|---|
| 2-3 | 10.9% | 7.0倍 | 0.762 | — | — |
|---|
| 1-3 | 4.1% | 17.3倍 | 0.708 | — | — |
|---|
| 3-4 | 3.0% | 23.5倍 | 0.704 | — | — |
|---|
| 1-2 | 9.9% | 7.1倍 | 0.703 | — | — |
|---|
| 3-6 | 8.7% | 7.9倍 | 0.685 | — | — |
|---|
| 2-4 | 3.2% | 21.0倍 | 0.672 | — | — |
|---|
| 1-4 | 1.8% | 34.6倍 | 0.628 | — | — |
|---|
| 4-6 | 3.2% | 18.4倍 | 0.589 | — | — |
|---|
|
| 9R |
1-5 |
1.179 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
9Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:22:19
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 9.4% | 12.6倍 | 1.179 | — | — |
|---|
| 1-4 | 15.2% | 6.1倍 | 0.928 | — | — |
|---|
| 1-2 | 9.4% | 9.4倍 | 0.887 | — | — |
|---|
| 1-3 | 46.6% | 1.9倍 | 0.886 | — | — |
|---|
| 3-5 | 4.5% | 17.0倍 | 0.757 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.4% | 31.6倍 | 0.754 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.6% | 27.7倍 | 0.714 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.5% | 44.3倍 | 0.678 | — | — |
|---|
| 3-4 | 3.3% | 19.2倍 | 0.625 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.2% | 49.2倍 | 0.580 | — | — |
|---|
| 1-6 | 2.0% | 11.6倍 | 0.227 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 31.6倍 | 0.164 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.8% | 19.2倍 | 0.157 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 27.7倍 | 0.094 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 26.0倍 | 0.088 | — | — |
|---|
|
| 10R |
1-3 |
0.914 |
— |
— |
1-5 |
外れ |
10Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:56:20
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 24.7% | 3.7倍 | 0.914 | — | — |
|---|
| 1-4 | 19.3% | 4.3倍 | 0.829 | — | — |
|---|
| 1-2 | 30.2% | 2.4倍 | 0.724 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.8% | 38.1倍 | 0.698 | — | — |
|---|
| 2-3 | 3.1% | 22.7倍 | 0.694 | — | — |
|---|
| 1-5 | 10.1% | 6.6倍 | 0.666 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.8% | 35.0倍 | 0.647 | — | — |
|---|
| 4-5 | 3.7% | 17.1倍 | 0.634 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.8% | 33.6倍 | 0.621 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.4% | 25.4倍 | 0.602 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 93.3倍 | 0.247 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 93.3倍 | 0.247 | — | — |
|---|
| 1-6 | 0.3% | 70.0倍 | 0.223 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 140.0倍 | 0.184 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 140.0倍 | 0.184 | — | — |
|---|
|
| 11R |
1-6 |
0.885 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
11Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 13:30:16
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-6 | 14.8% | 6.0倍 | 0.885 | — | — |
|---|
| 2-3 | 5.8% | 14.5倍 | 0.846 | — | — |
|---|
| 1-2 | 24.8% | 3.4倍 | 0.843 | — | — |
|---|
| 1-3 | 34.5% | 2.1倍 | 0.724 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.9% | 73.9倍 | 0.694 | — | — |
|---|
| 1-4 | 3.7% | 18.4倍 | 0.685 | — | — |
|---|
| 1-5 | 2.5% | 25.2倍 | 0.632 | — | — |
|---|
| 3-6 | 2.0% | 30.0倍 | 0.610 | — | — |
|---|
| 3-4 | 5.2% | 11.5倍 | 0.601 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.1% | 50.5倍 | 0.560 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.1% | 50.5倍 | 0.560 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.9% | 25.2倍 | 0.467 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.4% | 87.3倍 | 0.361 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.8% | 45.7倍 | 0.351 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.5% | 64.0倍 | 0.312 | — | — |
|---|
|
| 12R |
1-4 |
0.812 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
12Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 14:09:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 15.9% | 5.1倍 | 0.812 | — | — |
|---|
| 1-5 | 2.6% | 31.6倍 | 0.812 | — | — |
|---|
| 1-2 | 15.9% | 4.9倍 | 0.780 | — | — |
|---|
| 3-4 | 5.6% | 13.7倍 | 0.772 | — | — |
|---|
| 1-3 | 50.5% | 1.5倍 | 0.758 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.0% | 71.7倍 | 0.727 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.6% | 45.4倍 | 0.704 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.7% | 24.3倍 | 0.657 | — | — |
|---|
| 1-6 | 2.0% | 29.6倍 | 0.592 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.3% | 136.2倍 | 0.469 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 151.4倍 | 0.433 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 123.8倍 | 0.426 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.4% | 85.1倍 | 0.380 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.4% | 80.1倍 | 0.358 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 113.5倍 | 0.325 | — | — |
|---|
|
徳山12レース
| R | モデルC(旧) | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-6 |
0.797 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
1Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 08:43:14
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-6 | 7.6% | 10.5倍 | 0.797 | — | — |
|---|
| 1-2 | 27.5% | 2.9倍 | 0.797 | — | — |
|---|
| 1-3 | 22.3% | 3.5倍 | 0.782 | — | — |
|---|
| 1-4 | 30.2% | 2.5倍 | 0.756 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.9% | 36.2倍 | 0.671 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.1% | 57.9倍 | 0.641 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.7% | 17.0倍 | 0.632 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.9% | 34.1倍 | 0.632 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.8% | 72.4倍 | 0.555 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 64.4倍 | 0.494 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.4% | 96.6倍 | 0.400 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 289.8倍 | 0.381 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.1% | 34.1倍 | 0.378 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 115.9倍 | 0.370 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 82.8倍 | 0.264 | — | — |
|---|
|
| 2R |
1-2 |
0.812 |
— |
— |
1-5 |
外れ |
2Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:09:15
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 8.5% | 9.5倍 | 0.812 | — | — |
|---|
| 1-4 | 21.8% | 3.7倍 | 0.806 | — | — |
|---|
| 1-3 | 26.8% | 3.0倍 | 0.803 | — | — |
|---|
| 1-5 | 24.1% | 3.2倍 | 0.772 | — | — |
|---|
| 4-5 | 8.6% | 8.2倍 | 0.702 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.4% | 25.7倍 | 0.627 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.4% | 43.7倍 | 0.612 | — | — |
|---|
| 3-5 | 3.6% | 14.5倍 | 0.525 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.9% | 54.6倍 | 0.499 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.9% | 43.7倍 | 0.400 | — | — |
|---|
| 1-6 | 0.3% | 109.3倍 | 0.340 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 437.2倍 | 0.296 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 437.2倍 | 0.296 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 437.2倍 | 0.296 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.4% | 72.8倍 | 0.294 | — | — |
|---|
|
| 3R |
1-2 |
1.057 |
— |
— |
1-2 |
的中 |
3Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:35:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 6.8% | 15.5倍 | 1.057 | — | — |
|---|
| 1-5 | 10.7% | 8.6倍 | 0.916 | — | — |
|---|
| 1-6 | 5.6% | 15.2倍 | 0.851 | — | — |
|---|
| 2-3 | 0.8% | 89.4倍 | 0.735 | — | — |
|---|
| 1-4 | 13.8% | 5.3倍 | 0.731 | — | — |
|---|
| 1-3 | 51.8% | 1.4倍 | 0.725 | — | — |
|---|
| 4-5 | 3.3% | 18.8倍 | 0.616 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.2% | 51.1倍 | 0.607 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.8% | 65.0倍 | 0.534 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 178.8倍 | 0.508 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.0% | 25.5倍 | 0.506 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.8% | 59.6倍 | 0.502 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 59.6倍 | 0.490 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.2% | 32.5倍 | 0.386 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.1% | 238.5倍 | 0.337 | — | — |
|---|
|
| 4R |
1-4 |
1.008 |
— |
— |
1-6 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:01:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 8.3% | 12.2倍 | 1.008 | — | — |
|---|
| 1-5 | 9.6% | 10.3倍 | 0.992 | — | — |
|---|
| 2-4 | 8.3% | 10.5倍 | 0.867 | — | — |
|---|
| 2-5 | 6.9% | 12.2倍 | 0.845 | — | — |
|---|
| 1-6 | 2.0% | 40.3倍 | 0.812 | — | — |
|---|
| 4-5 | 3.3% | 20.6倍 | 0.685 | — | — |
|---|
| 1-2 | 52.5% | 1.3倍 | 0.683 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.6% | 35.6倍 | 0.556 | — | — |
|---|
| 1-3 | 2.6% | 21.0倍 | 0.553 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 185.5倍 | 0.535 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.0% | 26.5倍 | 0.534 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.8% | 66.2倍 | 0.516 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 38.6倍 | 0.440 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.3% | 115.9倍 | 0.402 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 132.5倍 | 0.382 | — | — |
|---|
|
| 5R |
1-3 |
0.955 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
5Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:28:15
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 8.8% | 10.8倍 | 0.955 | — | — |
|---|
| 1-5 | 6.4% | 14.4倍 | 0.915 | — | — |
|---|
| 1-2 | 27.4% | 3.2倍 | 0.878 | — | — |
|---|
| 3-4 | 5.2% | 16.3倍 | 0.850 | — | — |
|---|
| 1-4 | 12.2% | 6.4倍 | 0.784 | — | — |
|---|
| 3-5 | 3.1% | 24.4倍 | 0.745 | — | — |
|---|
| 2-3 | 10.1% | 6.9倍 | 0.697 | — | — |
|---|
| 1-6 | 3.1% | 22.2倍 | 0.678 | — | — |
|---|
| 2-4 | 8.8% | 7.5倍 | 0.658 | — | — |
|---|
| 4-5 | 4.2% | 13.9倍 | 0.580 | — | — |
|---|
| 2-6 | 2.2% | 25.7倍 | 0.575 | — | — |
|---|
| 2-5 | 3.7% | 13.6倍 | 0.505 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.9% | 27.2倍 | 0.503 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 44.5倍 | 0.492 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.9% | 22.2倍 | 0.411 | — | — |
|---|
|
| 6R |
2-3 |
0.874 |
— |
— |
3-4 |
外れ |
6Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:58:16
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 19.4% | 4.5倍 | 0.874 | — | — |
|---|
| 1-3 | 19.4% | 4.3倍 | 0.835 | — | — |
|---|
| 1-2 | 19.4% | 4.2倍 | 0.815 | — | — |
|---|
| 1-6 | 7.6% | 10.7倍 | 0.815 | — | — |
|---|
| 2-4 | 2.2% | 29.6倍 | 0.665 | — | — |
|---|
| 2-6 | 5.2% | 12.6倍 | 0.660 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.1% | 59.2倍 | 0.658 | — | — |
|---|
| 1-4 | 3.7% | 17.3倍 | 0.646 | — | — |
|---|
| 3-4 | 3.9% | 16.1倍 | 0.632 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.1% | 20.3倍 | 0.623 | — | — |
|---|
| 3-5 | 3.1% | 19.7倍 | 0.605 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.1% | 54.6倍 | 0.575 | — | — |
|---|
| 3-6 | 6.4% | 8.7倍 | 0.556 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.9% | 29.6倍 | 0.551 | — | — |
|---|
| 5-6 | 2.4% | 22.2倍 | 0.539 | — | — |
|---|
|
| 7R |
3-4 |
1.017 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
7Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:31:15
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 3-4 | 9.0% | 11.3倍 | 1.017 | — | — |
|---|
| 1-3 | 19.7% | 4.7倍 | 0.924 | — | — |
|---|
| 1-4 | 4.0% | 20.1倍 | 0.799 | — | — |
|---|
| 4-5 | 6.5% | 11.9倍 | 0.770 | — | — |
|---|
| 1-2 | 33.4% | 2.3倍 | 0.769 | — | — |
|---|
| 3-5 | 10.3% | 6.1倍 | 0.627 | — | — |
|---|
| 1-5 | 10.3% | 6.0倍 | 0.617 | — | — |
|---|
| 1-6 | 0.8% | 78.6倍 | 0.613 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.0% | 56.1倍 | 0.535 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.5% | 20.6倍 | 0.506 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.9% | 26.2倍 | 0.489 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 262.0倍 | 0.351 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 262.0倍 | 0.351 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.4% | 71.4倍 | 0.300 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 196.5倍 | 0.263 | — | — |
|---|
|
| 8R |
1-2 |
0.970 |
— |
— |
2-3 |
外れ |
8Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:05:15
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 20.6% | 4.7倍 | 0.970 | — | — |
|---|
| 3-4 | 7.6% | 10.2倍 | 0.773 | — | — |
|---|
| 2-3 | 30.2% | 2.5倍 | 0.755 | — | — |
|---|
| 1-3 | 19.3% | 3.9倍 | 0.753 | — | — |
|---|
| 1-6 | 3.1% | 23.9倍 | 0.730 | — | — |
|---|
| 3-6 | 6.4% | 10.8倍 | 0.687 | — | — |
|---|
| 2-4 | 3.3% | 17.9倍 | 0.584 | — | — |
|---|
| 2-6 | 2.2% | 25.0倍 | 0.559 | — | — |
|---|
| 1-4 | 1.9% | 30.2倍 | 0.559 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.9% | 28.7倍 | 0.531 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 63.9倍 | 0.490 | — | — |
|---|
