【モデルC(旧)・全件記録】
2026-09-06
AI予想結果
締切前に保存したモデルC(旧)の予想と未判定記録を、確定した2連複結果とともに掲載します。
- モデルC(旧)判定
- 135R
結果確定 135R
- 全点・的中
- 17R
- 全点・回収率
- 86.4%
- 全点・収支
- -1,830円
- モデルC(旧) 的中/点数
- 0 / 3
- モデルC(旧) 回収率
- 0.0%
- 日次更新 的中/点数
- 0 / 0
- 日次更新 回収率
- —
- EV1.10超・収支
- -300円
各100円購入した仮定値です。実際の購入や利益を示すものではありません。
EV1位、判定時EV、確定結果を同じ行で確認できます。
三国12レース
| R | モデルC(旧) | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-2 |
0.852 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
1Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 08:31:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 20.3% | 4.2倍 | 0.852 | — | — |
|---|
| 1-4 | 17.3% | 4.5倍 | 0.777 | — | — |
|---|
| 1-3 | 50.7% | 1.5倍 | 0.760 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.9% | 40.1倍 | 0.742 | — | — |
|---|
| 1-5 | 6.7% | 10.1倍 | 0.674 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.8% | 64.2倍 | 0.517 | — | — |
|---|
| 2-3 | 0.5% | 107.0倍 | 0.496 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.1% | 321.0倍 | 0.443 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 107.0倍 | 0.358 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 128.4倍 | 0.357 | — | — |
|---|
| 1-6 | 0.8% | 32.1倍 | 0.258 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 321.0倍 | 0.234 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 160.5倍 | 0.222 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 160.5倍 | 0.222 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 214.0倍 | 0.156 | — | — |
|---|
|
| 2R |
1-5 |
1.026 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
2Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 08:57:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 6.5% | 15.9倍 | 1.026 | — | — |
|---|
| 1-6 | 9.0% | 9.7倍 | 0.871 | — | — |
|---|
| 2-3 | 7.7% | 11.3倍 | 0.870 | — | — |
|---|
| 2-5 | 8.9% | 8.9倍 | 0.791 | — | — |
|---|
| 2-4 | 5.3% | 14.9倍 | 0.789 | — | — |
|---|
| 1-4 | 3.3% | 23.5倍 | 0.778 | — | — |
|---|
| 1-3 | 4.2% | 18.2倍 | 0.771 | — | — |
|---|
| 1-2 | 38.9% | 1.8倍 | 0.700 | — | — |
|---|
| 2-6 | 9.0% | 7.5倍 | 0.673 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.8% | 37.2倍 | 0.665 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.5% | 42.5倍 | 0.619 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.9% | 30.8倍 | 0.573 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.8% | 68.7倍 | 0.534 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.1% | 47.0倍 | 0.499 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.3% | 127.7倍 | 0.413 | — | — |
|---|
|
| 3R |
1-4 |
0.809 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
3Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:23:16
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 19.7% | 4.1倍 | 0.809 | — | — |
|---|
| 1-2 | 35.1% | 2.2倍 | 0.773 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.1% | 24.7倍 | 0.771 | — | — |
|---|
| 2-3 | 3.1% | 24.0倍 | 0.749 | — | — |
|---|
| 1-3 | 30.9% | 2.3倍 | 0.710 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.9% | 37.0倍 | 0.694 | — | — |
|---|
| 2-4 | 2.1% | 32.9倍 | 0.682 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 222.3倍 | 0.601 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.3% | 25.4倍 | 0.581 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 177.9倍 | 0.481 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.4% | 111.1倍 | 0.469 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 148.2倍 | 0.401 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 296.5倍 | 0.398 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 127.0倍 | 0.344 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 222.3倍 | 0.299 | — | — |
|---|
|
| 4R |
1-3 |
0.944 |
— |
— |
2-4 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:49:18
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 9.9% | 9.5倍 | 0.944 | — | — |
|---|
| 1-2 | 34.4% | 2.4倍 | 0.826 | — | — |
|---|
| 1-6 | 4.2% | 19.0倍 | 0.794 | — | — |
|---|
| 1-4 | 24.7% | 3.1倍 | 0.767 | — | — |
|---|
| 1-5 | 5.2% | 14.0倍 | 0.731 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 534.0倍 | 0.703 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.0% | 66.7倍 | 0.699 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.1% | 59.3倍 | 0.656 | — | — |
|---|
| 2-4 | 8.9% | 6.8倍 | 0.602 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 53.4倍 | 0.591 | — | — |
|---|
| 4-5 | 5.2% | 10.8倍 | 0.564 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.0% | 53.4倍 | 0.560 | — | — |
|---|
| 4-6 | 2.4% | 22.2倍 | 0.537 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 133.5倍 | 0.425 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 133.5倍 | 0.354 | — | — |
|---|
|
| 5R |
1-3 |
0.850 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
5Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:17:19
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 19.3% | 4.4倍 | 0.850 | — | — |
|---|
| 1-2 | 24.7% | 3.3倍 | 0.817 | — | — |
|---|
| 1-5 | 14.7% | 5.2倍 | 0.766 | — | — |
|---|
| 2-4 | 2.4% | 30.1倍 | 0.728 | — | — |
|---|
| 1-4 | 27.5% | 2.6倍 | 0.714 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.1% | 54.8倍 | 0.607 | — | — |
|---|
| 2-5 | 3.1% | 19.4倍 | 0.595 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.9% | 31.7倍 | 0.587 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.9% | 60.3倍 | 0.565 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.2% | 25.1倍 | 0.562 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 201.2倍 | 0.533 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 46.4倍 | 0.514 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 603.7倍 | 0.419 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.4% | 86.2倍 | 0.356 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 120.7倍 | 0.320 | — | — |
|---|
|
| 6R |
— |
— |
— |
— |
1-4 |
— |
| 7R |
2-3 |
0.886 |
— |
— |
3-5 |
外れ |
7Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:18:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 14.3% | 6.2倍 | 0.886 | — | — |
|---|
| 3-4 | 12.3% | 6.9倍 | 0.846 | — | — |
|---|
| 1-2 | 7.6% | 10.8倍 | 0.820 | — | — |
|---|
| 1-5 | 7.6% | 10.5倍 | 0.797 | — | — |
|---|
| 1-4 | 3.7% | 20.3倍 | 0.755 | — | — |
|---|
| 3-5 | 19.3% | 3.9倍 | 0.754 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.9% | 40.7倍 | 0.754 | — | — |
|---|
| 1-3 | 12.3% | 6.1倍 | 0.753 | — | — |
|---|
| 2-4 | 3.1% | 23.3倍 | 0.713 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.9% | 36.2倍 | 0.671 | — | — |
|---|
| 3-6 | 9.9% | 6.0倍 | 0.596 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.0% | 54.3倍 | 0.569 | — | — |
|---|
| 2-5 | 2.5% | 21.7倍 | 0.544 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.9% | 27.1倍 | 0.502 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 65.2倍 | 0.500 | — | — |
|---|
|
| 8R |
— |
— |
— |
— |
2-3 |
— |
| 9R |
2-4 |
0.923 |
— |
— |
2-5 |
外れ |
9Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:24:16
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-4 | 6.3% | 14.6倍 | 0.923 | — | — |
|---|
| 1-2 | 7.5% | 12.1倍 | 0.912 | — | — |
|---|
| 1-3 | 6.3% | 13.8倍 | 0.872 | — | — |
|---|
| 2-3 | 6.3% | 13.8倍 | 0.872 | — | — |
|---|
| 4-5 | 6.3% | 13.4倍 | 0.847 | — | — |
|---|
| 1-5 | 19.2% | 4.2倍 | 0.806 | — | — |
|---|
| 1-4 | 4.2% | 19.1倍 | 0.793 | — | — |
|---|
| 3-5 | 9.5% | 7.3倍 | 0.695 | — | — |
|---|
| 2-5 | 30.0% | 2.2倍 | 0.660 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.2% | 27.6倍 | 0.614 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 33.1倍 | 0.364 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 124.3倍 | 0.327 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 248.6倍 | 0.325 | — | — |
|---|
| 1-6 | 0.3% | 99.4倍 | 0.315 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 99.4倍 | 0.262 | — | — |
|---|
|
| 10R |
3-4 |
0.973 |
— |
— |
2-3 |
外れ |
10Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:55:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 3-4 | 7.4% | 13.1倍 | 0.973 | — | — |
|---|
| 1-4 | 6.2% | 14.8倍 | 0.922 | — | — |
|---|
| 2-3 | 26.9% | 3.1倍 | 0.833 | — | — |
|---|
| 1-3 | 21.9% | 3.5倍 | 0.765 | — | — |
|---|
| 1-2 | 16.1% | 4.7倍 | 0.757 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.8% | 88.8倍 | 0.667 | — | — |
|---|
| 3-6 | 8.6% | 7.7倍 | 0.662 | — | — |
|---|
| 2-4 | 2.4% | 27.3倍 | 0.646 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.8% | 35.5倍 | 0.644 | — | — |
|---|
| 2-6 | 3.8% | 14.8倍 | 0.567 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 355.5倍 | 0.458 | — | — |
|---|
| 1-5 | 2.2% | 19.7倍 | 0.432 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.1% | 35.5倍 | 0.385 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.4% | 71.1倍 | 0.288 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 88.8倍 | 0.277 | — | — |
|---|
|
| 11R |
1-2 |
0.980 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
11Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 13:34:16
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 16.9% | 5.8倍 | 0.980 | — | — |
|---|
| 1-4 | 9.0% | 10.1倍 | 0.911 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.9% | 39.5倍 | 0.744 | — | — |
|---|
| 1-5 | 36.8% | 2.0倍 | 0.737 | — | — |
|---|
| 1-3 | 19.8% | 3.6倍 | 0.715 | — | — |
|---|
| 1-6 | 4.0% | 16.9倍 | 0.679 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.1% | 59.3倍 | 0.674 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.3% | 26.3倍 | 0.604 | — | — |
|---|
| 3-5 | 3.8% | 15.8倍 | 0.603 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.8% | 67.8倍 | 0.547 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 43.1倍 | 0.490 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.5% | 31.6倍 | 0.466 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 158.2倍 | 0.430 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 118.6倍 | 0.323 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 118.6倍 | 0.323 | — | — |
|---|
|
| 12R |
1-6 |
0.828 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
12Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 14:10:15
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-6 | 6.8% | 12.1倍 | 0.828 | — | — |
|---|
| 1-3 | 20.8% | 3.8倍 | 0.790 | — | — |
|---|
| 2-5 | 2.0% | 39.2倍 | 0.774 | — | — |
|---|
| 1-2 | 38.6% | 2.0倍 | 0.772 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.6% | 28.3倍 | 0.736 | — | — |
|---|
| 1-4 | 9.5% | 7.7倍 | 0.733 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.0% | 36.4倍 | 0.725 | — | — |
|---|
| 1-5 | 10.9% | 6.2倍 | 0.674 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.2% | 56.6倍 | 0.674 | — | — |
|---|
| 2-4 | 2.7% | 23.1倍 | 0.622 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.0% | 56.6倍 | 0.571 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.8% | 63.7倍 | 0.538 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 85.0倍 | 0.403 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 127.5倍 | 0.363 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 102.0倍 | 0.349 | — | — |
|---|
|
鳴門12レース
| R | モデルC(旧) | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-5 |
0.856 |
— |
— |
1-2 |
返還(100円) |
1Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 08:43:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 8.7% | 9.9倍 | 0.856 | — | — |
|---|
| 1-2 | 32.7% | 2.5倍 | 0.818 | — | — |
|---|
| 1-4 | 24.4% | 3.3倍 | 0.804 | — | — |
|---|
| 1-6 | 7.5% | 10.3倍 | 0.770 | — | — |
|---|
| 1-3 | 12.1% | 6.3倍 | 0.761 | — | — |
|---|
| 2-3 | 3.0% | 22.0倍 | 0.662 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.8% | 29.7倍 | 0.542 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 48.8倍 | 0.532 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.7% | 29.7倍 | 0.516 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.8% | 28.5倍 | 0.515 | — | — |
|---|
| 2-4 | 2.4% | 21.3倍 | 0.507 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 57.0倍 | 0.430 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.9% | 45.6倍 | 0.421 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 52.6倍 | 0.407 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.4% | 76.0倍 | 0.310 | — | — |
|---|
|
| 2R |
3-4 |
0.852 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
2Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:09:14
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 3-4 | 16.4% | 5.2倍 | 0.852 | — | — |
|---|
| 1-4 | 9.9% | 8.1倍 | 0.801 | — | — |
|---|
| 1-3 | 35.7% | 2.2倍 | 0.786 | — | — |
|---|
| 1-2 | 5.2% | 14.7倍 | 0.764 | — | — |
|---|
| 3-6 | 8.8% | 8.5倍 | 0.744 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.4% | 51.3倍 | 0.734 | — | — |
|---|
| 1-6 | 5.2% | 13.6倍 | 0.707 | — | — |
|---|
| 2-3 | 4.2% | 16.1倍 | 0.670 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.7% | 17.8倍 | 0.659 | — | — |
|---|
| 3-5 | 3.7% | 17.4倍 | 0.644 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 51.3倍 | 0.566 | — | — |
|---|
| 4-6 | 2.0% | 27.2倍 | 0.550 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.8% | 28.1倍 | 0.518 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.4% | 124.6倍 | 0.513 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.4% | 72.6倍 | 0.319 | — | — |
|---|
|
| 3R |
1-5 |
0.872 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
3Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:35:16
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 21.3% | 4.1倍 | 0.872 | — | — |
|---|
| 1-3 | 15.7% | 5.3倍 | 0.832 | — | — |
|---|
| 1-6 | 4.0% | 19.5倍 | 0.772 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.9% | 39.9倍 | 0.749 | — | — |
|---|
| 2-3 | 3.5% | 21.3倍 | 0.741 | — | — |
|---|
| 1-2 | 38.5% | 1.9倍 | 0.732 | — | — |
|---|
| 2-5 | 5.6% | 12.7倍 | 0.706 | — | — |
|---|
| 3-5 | 4.0% | 17.0倍 | 0.673 | — | — |
|---|
| 1-4 | 2.6% | 19.5倍 | 0.502 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.2% | 39.9倍 | 0.471 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.4% | 91.8倍 | 0.404 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 131.2倍 | 0.370 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.4% | 83.5倍 | 0.368 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.3% | 114.8倍 | 0.324 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.5% | 65.6倍 | 0.308 | — | — |
|---|
|
| 4R |
1-5 |
0.962 |
— |
— |
3-6 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:01:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 6.5% | 14.7倍 | 0.962 | — | — |
|---|
| 1-6 | 25.4% | 3.2倍 | 0.814 | — | — |
|---|
| 3-6 | 9.1% | 8.4倍 | 0.765 | — | — |
|---|
| 1-2 | 5.4% | 13.9倍 | 0.746 | — | — |
|---|
| 1-3 | 36.9% | 2.0倍 | 0.738 | — | — |
|---|
| 1-4 | 3.4% | 21.1倍 | 0.709 | — | — |
|---|
| 3-5 | 3.1% | 21.1倍 | 0.663 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.9% | 34.0倍 | 0.648 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.8% | 35.6倍 | 0.645 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.9% | 34.0倍 | 0.642 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.5% | 41.2倍 | 0.608 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.9% | 26.1倍 | 0.497 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.4% | 97.9倍 | 0.416 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.3% | 111.9倍 | 0.305 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.5% | 55.9倍 | 0.254 | — | — |
|---|
|
| 5R |
1-2 |
0.882 |
— |
— |
1-2 |
的中 |
5Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:27:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 24.5% | 3.6倍 | 0.882 | — | — |
|---|
| 2-5 | 13.9% | 6.1倍 | 0.847 | — | — |
|---|
| 1-5 | 5.2% | 15.4倍 | 0.796 | — | — |
|---|
| 2-4 | 27.2% | 2.9倍 | 0.788 | — | — |
|---|
| 1-4 | 10.0% | 7.0倍 | 0.701 | — | — |
|---|
| 2-3 | 6.3% | 10.8倍 | 0.680 | — | — |
|---|
| 4-5 | 3.2% | 17.0倍 | 0.550 | — | — |
|---|
| 1-3 | 3.7% | 14.9倍 | 0.548 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.4% | 20.8倍 | 0.498 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 63.8倍 | 0.484 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.8% | 25.8倍 | 0.473 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.4% | 106.3倍 | 0.434 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 478.5倍 | 0.328 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 119.6倍 | 0.314 | — | — |
|---|
| 1-6 | 0.3% | 95.7倍 | 0.302 | — | — |
|---|
|
| 6R |
5-6 |
0.895 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
6Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:57:16
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 5-6 | 6.3% | 14.1倍 | 0.895 | — | — |
|---|
| 1-5 | 24.7% | 3.6倍 | 0.889 | — | — |
|---|
| 1-2 | 10.1% | 8.0倍 | 0.808 | — | — |
|---|
| 2-3 | 7.6% | 10.0倍 | 0.757 | — | — |
|---|
| 1-6 | 2.5% | 29.3倍 | 0.732 | — | — |
|---|
| 1-3 | 12.8% | 5.7倍 | 0.732 | — | — |
|---|
| 2-5 | 12.8% | 5.7倍 | 0.732 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.1% | 56.6倍 | 0.625 | — | — |
|---|
| 3-5 | 19.3% | 3.2倍 | 0.617 | — | — |
|---|
| 1-4 | 1.1% | 49.5倍 | 0.547 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.4% | 132.2倍 | 0.546 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.4% | 113.3倍 | 0.468 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 132.2倍 | 0.420 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 264.5倍 | 0.347 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.3% | 99.1倍 | 0.315 | — | — |
|---|
|
| 7R |
1-3 |
0.875 |
— |
— |
1-3 |
的中 |
7Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:27:15
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 19.4% | 4.5倍 | 0.875 | — | — |
|---|
| 2-3 | 19.4% | 4.1倍 | 0.797 | — | — |
|---|
| 3-4 | 5.2% | 14.8倍 | 0.777 | — | — |
|---|
| 1-2 | 34.6% | 2.2倍 | 0.761 | — | — |
|---|
| 1-4 | 4.2% | 17.7倍 | 0.744 | — | — |
|---|
| 1-6 | 2.3% | 32.2倍 | 0.725 | — | — |
|---|
| 2-4 | 3.7% | 16.1倍 | 0.602 | — | — |
|---|
| 1-5 | 1.9% | 30.1倍 | 0.561 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.9% | 30.1倍 | 0.561 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.9% | 56.4倍 | 0.532 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.4% | 36.1倍 | 0.521 | — | — |
|---|
| 2-6 | 2.4% | 21.0倍 | 0.511 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.8% | 28.2倍 | 0.500 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.4% | 90.3倍 | 0.401 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 90.3倍 | 0.289 | — | — |
|---|
|
| 8R |
1-3 |
0.902 |
— |
— |
2-3 |
外れ |
8Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:04:16
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 21.0% | 4.3倍 | 0.902 | — | — |
|---|
| 1-5 | 6.5% | 13.1倍 | 0.846 | — | — |
|---|
| 3-5 | 8.9% | 9.5倍 | 0.845 | — | — |
|---|
| 1-2 | 10.3% | 8.0倍 | 0.821 | — | — |
|---|
| 2-3 | 30.7% | 2.4倍 | 0.736 | — | — |
|---|
| 1-6 | 3.1% | 23.3倍 | 0.723 | — | — |
|---|
| 2-5 | 6.5% | 10.7倍 | 0.691 | — | — |
|---|
| 3-6 | 5.3% | 12.7倍 | 0.673 | — | — |
|---|
| 2-6 | 4.2% | 14.6倍 | 0.619 | — | — |
|---|
| 5-6 | 2.3% | 25.4倍 | 0.577 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.3% | 142.8倍 | 0.384 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 142.8倍 | 0.384 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.3% | 67.2倍 | 0.181 | — | — |
|---|
| 1-4 | 0.3% | 63.5倍 | 0.171 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.3% | 60.1倍 | 0.162 | — | — |
|---|
|
| 9R |
1-3 |
0.856 |
— |
— |
2-4 |
外れ |
9Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:37:16
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 22.5% | 3.8倍 | 0.856 | — | — |
|---|
| 2-4 | 6.4% | 12.9倍 | 0.828 | — | — |
|---|
| 4-5 | 5.3% | 14.9倍 | 0.785 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.8% | 20.7倍 | 0.776 | — | — |
|---|
| 2-3 | 6.4% | 11.9倍 | 0.764 | — | — |
|---|
| 3-4 | 10.0% | 7.4倍 | 0.742 | — | — |
|---|
| 1-4 | 30.5% | 2.4倍 | 0.732 | — | — |
|---|
| 1-2 | 10.2% | 6.5倍 | 0.663 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.9% | 32.9倍 | 0.615 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 41.5倍 | 0.464 | — | — |
|---|
| 1-6 | 0.4% | 106.1倍 | 0.443 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.9% | 45.5倍 | 0.431 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 318.5倍 | 0.423 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 238.8倍 | 0.317 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 106.1倍 | 0.284 | — | — |
|---|
|
| 10R |
1-2 |
0.832 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
10Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 13:08:18
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 17.0% | 4.9倍 | 0.832 | — | — |
|---|
| 1-3 | 15.2% | 5.4倍 | 0.822 | — | — |
|---|
| 2-3 | 6.6% | 12.5倍 | 0.821 | — | — |
|---|
| 1-4 | 31.2% | 2.5倍 | 0.780 | — | — |
|---|
| 3-4 | 11.5% | 6.4倍 | 0.734 | — | — |
|---|
| 4-5 | 3.2% | 20.8倍 | 0.656 | — | — |
|---|
| 1-5 | 1.5% | 44.0倍 | 0.652 | — | — |
|---|
| 2-4 | 10.4% | 5.9倍 | 0.616 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.5% | 37.1倍 | 0.550 | — | — |
|---|
