【モデルD・全件記録】
2026-09-16
AI予想結果
締切前に保存したモデルDの予想と未判定記録を、確定した2連複結果とともに掲載します。
- モデルD判定
- 124R
結果確定 124R
- 全点・的中
- 24R
- 全点・回収率
- 116.9%
- 全点・収支
- +2,090円
- EV1.08超・的中/点数
- 2 / 12
- EV1.08超・回収率
- 108.3%
- EV1.08超・収支
- +100円
各100円購入した仮定値です。実際の購入や利益を示すものではありません。
EV1位、判定時EV、確定結果を同じ行で確認できます。
鳴門12レース
| R | モデルD EV1位 | EV | 購入条件 | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-6 |
0.882 |
全点集計のみ |
1-3 |
外れ |
1RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 08:31:17
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-6 | 23.2% | 3.8倍 | 0.882 |
|---|
| 1-2 | 27.3% | 3.1倍 | 0.848 |
|---|
| 1-4 | 31.7% | 2.4倍 | 0.760 |
|---|
| 2-4 | 2.7% | 26.1倍 | 0.704 |
|---|
| 3-4 | 1.3% | 49.8倍 | 0.637 |
|---|
| 1-3 | 4.2% | 14.4倍 | 0.599 |
|---|
| 2-6 | 1.5% | 34.2倍 | 0.513 |
|---|
| 4-6 | 5.1% | 9.9倍 | 0.508 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 91.3倍 | 0.474 |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 54.8倍 | 0.430 |
|---|
| 1-5 | 0.9% | 42.1倍 | 0.378 |
|---|
| 2-3 | 0.3% | 91.3倍 | 0.235 |
|---|
| 2-5 | 0.1% | 182.7倍 | 0.221 |
|---|
| 3-5 | 0.2% | 91.3倍 | 0.155 |
|---|
| 4-5 | 0.3% | 54.8倍 | 0.141 |
|---|
|
| 2R |
1-2 |
1.078 |
全点集計のみ |
1-5 |
外れ |
2RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 08:57:17
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 8.0% | 13.4倍 | 1.078 |
|---|
| 1-5 | 13.1% | 6.4倍 | 0.840 |
|---|
| 1-4 | 9.1% | 9.0倍 | 0.817 |
|---|
| 2-3 | 3.6% | 22.6倍 | 0.806 |
|---|
| 3-4 | 10.2% | 7.8倍 | 0.794 |
|---|
| 1-3 | 30.2% | 2.4倍 | 0.724 |
|---|
| 3-5 | 13.1% | 5.3倍 | 0.696 |
|---|
| 4-5 | 6.9% | 9.8倍 | 0.679 |
|---|
| 2-4 | 1.5% | 41.0倍 | 0.607 |
|---|
| 1-6 | 0.8% | 73.0倍 | 0.566 |
|---|
| 2-5 | 2.3% | 23.4倍 | 0.528 |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 328.5倍 | 0.393 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 73.0倍 | 0.374 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 65.7倍 | 0.336 |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 219.0倍 | 0.262 |
|---|
|
| 3R |
3-4 |
0.867 |
全点集計のみ |
1-4 |
外れ |
3RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 09:23:18
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 3-4 | 6.8% | 12.8倍 | 0.867 |
|---|
| 2-4 | 5.0% | 16.0倍 | 0.794 |
|---|
| 1-4 | 28.1% | 2.8倍 | 0.787 |
|---|
| 1-2 | 18.5% | 4.2倍 | 0.777 |
|---|
| 1-5 | 6.8% | 11.4倍 | 0.772 |
|---|
| 1-3 | 29.5% | 2.4倍 | 0.708 |
|---|
| 2-3 | 0.9% | 69.7倍 | 0.605 |
|---|
| 3-5 | 0.8% | 78.4倍 | 0.594 |
|---|
| 1-6 | 1.2% | 44.8倍 | 0.517 |
|---|
| 4-5 | 1.4% | 31.3倍 | 0.453 |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 62.7倍 | 0.314 |
|---|
| 2-5 | 0.2% | 125.5倍 | 0.312 |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 156.9倍 | 0.258 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 209.2倍 | 0.245 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 209.2倍 | 0.245 |
|---|
|
| 4R |
— |
— |
— |
1-4 |
— |
| 5R |
1-4 |
0.976 |
全点集計のみ |
3-5 |
外れ |
5RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:15:19
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-4 | 6.8% | 14.4倍 | 0.976 |
|---|
| 1-3 | 8.9% | 10.9倍 | 0.968 |
|---|
| 2-4 | 12.8% | 6.4倍 | 0.822 |
|---|
| 2-3 | 19.1% | 4.3倍 | 0.821 |
|---|
| 1-5 | 8.9% | 8.9倍 | 0.791 |
|---|
| 1-2 | 11.5% | 6.4倍 | 0.738 |
|---|
| 3-5 | 7.9% | 9.2倍 | 0.724 |
|---|
| 2-5 | 15.6% | 4.3倍 | 0.673 |
|---|
| 3-4 | 4.0% | 15.8倍 | 0.625 |
|---|
| 4-5 | 3.8% | 15.8倍 | 0.593 |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 164.0倍 | 0.192 |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 98.4倍 | 0.162 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 123.0倍 | 0.144 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 123.0倍 | 0.144 |
|---|
| 1-6 | 0.2% | 41.0倍 | 0.102 |
|---|
|
| 6R |
1-3 |
1.229 |
EV1.08超 |
1-4 |
外れ |
6RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:46:19
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-3 | 6.8% | 18.2倍 | 1.229 |
|---|
| 1-4 | 12.8% | 9.1倍 | 1.165 |
|---|
| 1-2 | 3.5% | 27.4倍 | 0.953 |
|---|
| 3-4 | 12.8% | 7.4倍 | 0.947 |
|---|
| 1-6 | 8.9% | 9.7倍 | 0.859 |
|---|
| 2-4 | 7.8% | 10.2倍 | 0.800 |
|---|
| 3-6 | 7.8% | 9.7倍 | 0.761 |
|---|
| 4-6 | 8.9% | 8.2倍 | 0.726 |
|---|
| 4-5 | 6.8% | 10.3倍 | 0.696 |
|---|
| 1-5 | 1.1% | 60.3倍 | 0.693 |
|---|
| 2-3 | 6.8% | 10.2倍 | 0.689 |
|---|
| 2-6 | 4.9% | 10.7倍 | 0.529 |
|---|
| 3-5 | 3.9% | 10.9倍 | 0.429 |
|---|
| 5-6 | 3.7% | 11.1倍 | 0.415 |
|---|
| 2-5 | 3.5% | 11.1倍 | 0.386 |
|---|
|
| 7R |
1-3 |
0.938 |
全点集計のみ |
1-5 |
外れ |
7RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 11:17:17
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-3 | 15.9% | 5.9倍 | 0.938 |
|---|
| 2-3 | 5.0% | 16.9倍 | 0.852 |
|---|
| 1-5 | 16.3% | 5.2倍 | 0.848 |
|---|
| 1-2 | 15.9% | 5.1倍 | 0.811 |
|---|
| 2-5 | 6.9% | 11.5倍 | 0.792 |
|---|
| 3-4 | 3.5% | 21.5倍 | 0.763 |
|---|
| 3-5 | 11.7% | 6.2倍 | 0.726 |
|---|
| 1-4 | 3.8% | 18.9倍 | 0.721 |
|---|
| 1-6 | 3.0% | 23.0倍 | 0.680 |
|---|
| 5-6 | 6.9% | 8.7倍 | 0.599 |
|---|
| 4-5 | 3.8% | 14.6倍 | 0.557 |
|---|
| 3-6 | 2.6% | 20.1倍 | 0.532 |
|---|
| 2-4 | 1.9% | 26.8倍 | 0.517 |
|---|
| 2-6 | 1.5% | 32.2倍 | 0.474 |
|---|
| 4-6 | 1.2% | 35.8倍 | 0.420 |
|---|
|
| 8R |
1-3 |
1.027 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
8RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 11:49:23
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-3 | 6.8% | 15.2倍 | 1.027 |
|---|
| 2-4 | 7.8% | 12.8倍 | 1.005 |
|---|
| 1-2 | 22.3% | 4.1倍 | 0.916 |
|---|
| 1-6 | 8.9% | 9.4倍 | 0.832 |
|---|
| 5-6 | 2.1% | 40.0倍 | 0.832 |
|---|
| 1-4 | 4.9% | 16.0倍 | 0.791 |
|---|
| 4-6 | 4.9% | 13.9倍 | 0.687 |
|---|
| 2-5 | 2.1% | 32.0倍 | 0.666 |
|---|
| 2-3 | 8.9% | 7.4倍 | 0.655 |
|---|
| 1-5 | 2.2% | 29.1倍 | 0.640 |
|---|
| 2-6 | 23.1% | 2.7倍 | 0.623 |
|---|
| 3-4 | 2.1% | 29.1倍 | 0.605 |
|---|
| 4-5 | 0.8% | 64.0倍 | 0.526 |
|---|
| 3-6 | 2.6% | 17.7倍 | 0.460 |
|---|
| 3-5 | 0.5% | 64.0倍 | 0.320 |
|---|
|
| 9R |
2-3 |
1.036 |
全点集計のみ |
3-4 |
外れ |
9RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 12:29:28
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 2-3 | 8.2% | 12.7倍 | 1.036 |
|---|
| 2-4 | 5.1% | 17.6倍 | 0.905 |
|---|
| 3-4 | 8.2% | 10.8倍 | 0.881 |
|---|
| 1-2 | 13.3% | 6.6倍 | 0.879 |
|---|
| 1-4 | 19.8% | 4.2倍 | 0.830 |
|---|
| 1-3 | 40.5% | 1.7倍 | 0.688 |
|---|
| 1-5 | 2.2% | 30.8倍 | 0.666 |
|---|
| 4-5 | 1.2% | 46.3倍 | 0.553 |
|---|
| 3-5 | 0.5% | 74.1倍 | 0.385 |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 123.5倍 | 0.318 |
|---|
| 1-6 | 0.3% | 61.7倍 | 0.159 |
|---|
| 4-6 | 0.2% | 92.6倍 | 0.158 |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 123.5倍 | 0.150 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 123.5倍 | 0.150 |
|---|
| 3-6 | 0.2% | 74.1倍 | 0.126 |
|---|
|
| 10R |
2-5 |
0.856 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
10RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 13:00:14
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 7.03%
- モデルD評価
- 8.07%
- モデルDの補正
- +1.04pt
モデルが重視した上位要因
- 全国勝率の場内差(5号艇)押し上げ
- 艇番の組み合わせ押し下げ
- 進入コース(5号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 2-5 | 8.1% | 10.6倍 | 0.856 |
|---|
| 1-3 | 16.0% | 5.2倍 | 0.834 |
|---|
| 4-5 | 8.1% | 10.2倍 | 0.823 |
|---|
| 1-2 | 23.0% | 3.4倍 | 0.781 |
|---|
| 1-4 | 9.1% | 8.3倍 | 0.756 |
|---|
| 2-3 | 9.1% | 8.0倍 | 0.729 |
|---|
| 1-5 | 9.1% | 7.8倍 | 0.710 |
|---|
| 2-4 | 5.1% | 13.8倍 | 0.702 |
|---|
| 3-5 | 5.1% | 13.8倍 | 0.702 |
|---|
| 3-4 | 3.6% | 18.0倍 | 0.644 |
|---|
| 1-6 | 1.5% | 33.5倍 | 0.497 |
|---|
| 4-6 | 0.9% | 46.9倍 | 0.417 |
|---|
| 5-6 | 0.9% | 46.9倍 | 0.417 |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 117.3倍 | 0.299 |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 117.3倍 | 0.299 |
|---|
|
| 11R |
1-5 |
1.113 |
EV1.08超 |
1-2 |
外れ |
11RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 13:32:26
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 7.9% | 14.0倍 | 1.113 |
|---|
| 1-4 | 9.0% | 10.3倍 | 0.924 |
|---|
| 1-3 | 9.0% | 9.3倍 | 0.834 |
|---|
| 3-5 | 1.1% | 65.5倍 | 0.750 |
|---|
| 2-3 | 7.9% | 9.3倍 | 0.739 |
|---|
| 1-2 | 36.6% | 2.0倍 | 0.732 |
|---|
| 2-5 | 7.5% | 9.3倍 | 0.700 |
|---|
| 4-5 | 3.8% | 17.8倍 | 0.675 |
|---|
| 2-4 | 9.0% | 7.5倍 | 0.673 |
|---|
| 3-4 | 1.5% | 39.3倍 | 0.575 |
|---|
| 1-6 | 2.6% | 21.8倍 | 0.573 |
|---|
| 4-6 | 0.8% | 65.5倍 | 0.501 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 98.2倍 | 0.497 |
|---|
| 2-6 | 2.6% | 17.8倍 | 0.468 |
|---|
| 3-6 | 0.2% | 196.5倍 | 0.326 |
|---|
|
| 12R |
1-5 |
0.859 |
全点集計のみ |
1-5 |
的中 |
12RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 14:09:20
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 8.5% | 10.1倍 | 0.859 |
|---|
| 1-2 | 34.2% | 2.5倍 | 0.854 |
|---|
| 1-6 | 7.7% | 11.0倍 | 0.848 |
|---|
| 1-4 | 19.7% | 4.3倍 | 0.848 |
|---|
| 1-3 | 10.3% | 7.1倍 | 0.731 |
|---|
| 2-4 | 5.1% | 12.0倍 | 0.615 |
|---|
| 3-4 | 1.3% | 45.0倍 | 0.574 |
|---|
| 2-5 | 2.2% | 26.0倍 | 0.561 |
|---|
| 4-5 | 3.0% | 16.5倍 | 0.496 |
|---|
| 2-6 | 1.5% | 33.0倍 | 0.494 |
|---|
| 3-5 | 0.9% | 55.0倍 | 0.493 |
|---|
| 2-3 | 2.7% | 17.0倍 | 0.458 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 82.6倍 | 0.428 |
|---|
| 4-6 | 2.2% | 19.8倍 | 0.427 |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 123.9倍 | 0.319 |
|---|
|
唐津12レース
| R | モデルD EV1位 | EV | 購入条件 | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-5 |
0.898 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
1RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 08:43:15
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 10.09%
- モデルD評価
- 12.13%
- モデルDの補正
- +2.04pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(5号艇)押し上げ
- 全国2連対率の場内差(1号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 12.1% | 7.4倍 | 0.898 |
|---|
| 1-2 | 31.5% | 2.6倍 | 0.820 |
|---|
| 4-5 | 2.2% | 34.1倍 | 0.749 |
|---|
| 1-3 | 31.1% | 2.4倍 | 0.746 |
|---|
| 1-4 | 10.5% | 6.9倍 | 0.724 |
|---|
| 2-3 | 4.2% | 16.1倍 | 0.670 |
|---|
| 2-5 | 1.5% | 43.9倍 | 0.669 |
|---|
| 2-4 | 1.2% | 51.2倍 | 0.622 |
|---|
| 3-5 | 2.0% | 30.7倍 | 0.614 |
|---|
| 1-6 | 1.5% | 36.1倍 | 0.551 |
|---|
| 3-4 | 1.3% | 36.1倍 | 0.469 |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 205.0倍 | 0.355 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 205.0倍 | 0.253 |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 87.8倍 | 0.230 |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 68.3倍 | 0.179 |
|---|
|
| 2R |
1-4 |
1.111 |
EV1.08超 |
1-4 |
的中 |
2RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 09:09:15
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 6.67%
- モデルD評価
- 10.38%
- モデルDの補正
- +3.71pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(4号艇)押し上げ
- 進入コース(4号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-4 | 10.4% | 10.7倍 | 1.111 |
|---|
| 1-2 | 16.8% | 5.9倍 | 0.991 |
|---|
| 1-5 | 2.4% | 38.1倍 | 0.929 |
|---|
| 1-6 | 2.2% | 38.1倍 | 0.846 |
|---|
| 2-3 | 4.7% | 16.1倍 | 0.756 |
|---|
| 2-4 | 1.0% | 69.8倍 | 0.708 |
|---|
| 3-4 | 3.0% | 23.2倍 | 0.707 |
|---|
| 1-3 | 56.3% | 1.1倍 | 0.619 |
|---|
| 4-6 | 0.6% | 104.8倍 | 0.614 |
|---|
| 4-5 | 0.3% | 209.6倍 | 0.609 |
|---|
| 3-5 | 1.0% | 59.8倍 | 0.606 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 419.2倍 | 0.573 |
|---|
| 3-6 | 0.6% | 83.8倍 | 0.491 |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 139.7倍 | 0.406 |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 209.6倍 | 0.403 |
|---|
|
| 3R |
1-5 |
1.157 |
EV1.08超 |
1-3 |
外れ |
3RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 09:35:16
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 4.55%
- モデルD評価
- 7.14%
- モデルDの補正
- +2.59pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(1号艇)押し下げ
- 全国勝率の場内差(5号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 7.1% | 16.2倍 | 1.157 |
|---|
| 1-6 | 8.3% | 12.9倍 | 1.070 |
|---|
| 1-2 | 12.1% | 7.4倍 | 0.898 |
|---|
| 4-5 | 2.0% | 43.3倍 | 0.866 |
|---|
| 1-4 | 8.3% | 10.3倍 | 0.854 |
|---|
| 2-3 | 3.7% | 20.9倍 | 0.769 |
|---|
| 3-4 | 2.7% | 24.9倍 | 0.683 |
|---|
| 1-3 | 42.1% | 1.6倍 | 0.673 |
|---|
| 5-6 | 0.9% | 72.1倍 | 0.659 |
|---|
| 4-6 | 2.0% | 29.5倍 | 0.590 |
|---|
| 2-6 | 2.3% | 24.9倍 | 0.579 |
|---|
| 3-6 | 3.1% | 18.5倍 | 0.567 |
|---|
| 3-5 | 2.7% | 20.2倍 | 0.555 |
|---|
| 2-5 | 1.3% | 40.5倍 | 0.527 |
|---|
| 2-4 | 1.3% | 30.9倍 | 0.402 |
|---|
|
| 4R |
1-4 |
0.938 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
4RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:01:17
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 4.06%
- モデルD評価
- 5.15%
- モデルDの補正
- +1.10pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(4号艇)押し上げ
- 全国勝率の場内差(4号艇)押し下げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-4 | 5.2% | 18.2倍 | 0.938 |
|---|
| 1-3 | 30.7% | 2.9倍 | 0.889 |
|---|
| 1-5 | 4.2% | 18.2倍 | 0.760 |
|---|
| 1-2 | 37.8% | 2.0倍 | 0.755 |
|---|
| 2-3 | 3.6% | 20.5倍 | 0.743 |
|---|
| 1-6 | 8.2% | 7.8倍 | 0.638 |
|---|
| 2-4 | 1.5% | 41.1倍 | 0.618 |
|---|
| 3-4 | 1.5% | 36.5倍 | 0.549 |
|---|
| 4-5 | 0.8% | 65.8倍 | 0.518 |
|---|
| 4-6 | 0.8% | 65.8倍 | 0.518 |
|---|
| 3-5 | 0.9% | 54.8倍 | 0.494 |
|---|
| 3-6 | 1.5% | 29.9倍 | 0.450 |
|---|
| 2-5 | 0.5% | 82.3倍 | 0.429 |
|---|
| 2-6 | 2.4% | 16.4倍 | 0.393 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 65.8倍 | 0.343 |
|---|
|
| 5R |
1-2 |
0.847 |
全点集計のみ |
1-3 |
外れ |
5RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:27:27
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 16.84%
- モデルD評価
- 19.26%
- モデルDの補正
- +2.42pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(2号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(1号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 19.3% | 4.4倍 | 0.847 |
|---|
| 3-5 | 6.8% | 11.8倍 | 0.807 |
|---|
| 1-3 | 29.8% | 2.7倍 | 0.804 |
|---|
| 1-5 | 29.8% | 2.6倍 | 0.774 |
|---|
| 2-3 | 2.2% | 34.6倍 | 0.771 |
|---|
| 2-5 | 5.0% | 12.4倍 | 0.621 |
|---|
| 1-4 | 2.2% | 25.5倍 | 0.568 |
|---|
| 4-5 | 1.1% | 48.4倍 | 0.554 |
|---|
| 1-6 | 0.5% | 80.7倍 | 0.408 |
|---|
| 2-4 | 0.3% | 161.5倍 | 0.405 |
|---|
| 3-4 | 1.5% | 26.9倍 | 0.393 |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 44.0倍 | 0.337 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 44.0倍 | 0.223 |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 161.5倍 | 0.191 |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 161.5倍 | 0.191 |
|---|
|
| 6R |
1-4 |
1.095 |
EV1.08超 |
1-2 |
外れ |
6RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:58:17
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 5.44%
- モデルD評価
- 7.99%
- モデルDの補正
- +2.55pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(4号艇)押し上げ
- 全国勝率の場内差(4号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-4 | 8.0% | 13.7倍 | 1.095 |
|---|
| 1-2 | 17.2% | 5.4倍 | 0.928 |
|---|
| 2-4 | 19.4% | 4.6倍 | 0.891 |
|---|
| 4-5 | 9.0% | 9.6倍 | 0.866 |
|---|
| 1-3 | 2.6% | 32.6倍 | 0.863 |
|---|
| 3-4 | 6.9% | 12.0倍 | 0.826 |
|---|
| 1-5 | 2.6% | 31.1倍 | 0.823 |
|---|
| 2-3 | 7.6% | 10.2倍 | 0.773 |
|---|
| 2-5 | 8.4% | 8.9倍 | 0.743 |
|---|
| 3-5 | 5.0% | 12.6倍 | 0.635 |
|---|
| 1-6 | 0.5% | 114.2倍 | 0.581 |
|---|
| 2-6 | 4.1% | 12.2倍 | 0.498 |
|---|
| 4-6 | 3.8% | 12.4倍 | 0.473 |
|---|
| 5-6 | 2.6% | 12.6倍 | 0.333 |
|---|
| 3-6 | 2.2% | 13.4倍 | 0.300 |
|---|
|
| 7R |
1-2 |
1.027 |
全点集計のみ |
3-5 |
外れ |
7RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 11:34:16
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 12.74%
- モデルD評価
- 17.71%
- モデルDの補正
- +4.97pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(2号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(2号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 17.7% | 5.8倍 | 1.027 |
|---|
| 1-5 | 7.1% | 13.9倍 | 0.986 |
|---|
| 2-3 | 17.7% | 5.4倍 | 0.956 |
|---|
| 1-3 | 31.9% | 2.4倍 | 0.765 |
|---|
| 1-4 | 2.3% | 27.9倍 | 0.644 |
|---|
| 1-6 | 0.5% | 111.7倍 | 0.586 |
|---|
| 2-4 | 3.9% | 14.9倍 | 0.585 |
|---|
| 2-5 | 4.2% | 13.9倍 | 0.584 |
|---|
| 4-5 | 2.7% | 20.3倍 | 0.553 |
|---|
| 3-4 | 4.2% | 11.7倍 | 0.492 |
|---|
| 3-5 | 5.2% | 9.3倍 | 0.483 |
|---|
| 3-6 | 1.2% | 27.9倍 | 0.337 |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 55.8倍 | 0.293 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 55.8倍 | 0.293 |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 111.7倍 | 0.291 |
|---|
|
| 8R |
1-3 |
1.130 |
EV1.08超 |
1-2 |
外れ |
8RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 12:03:19
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 4.48%
- モデルD評価
- 6.81%
- モデルDの補正
- +2.33pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(3号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(1号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-3 | 6.8% | 16.6倍 | 1.130 |
|---|
| 1-2 | 19.2% | 5.2倍 | 0.997 |
|---|
| 1-5 | 4.0% | 20.3倍 | 0.819 |
|---|
| 1-4 | 15.7% | 5.2倍 | 0.817 |
|---|
| 3-4 | 7.5% | 9.6倍 | 0.720 |
|---|
| 2-4 | 28.2% | 2.5倍 | 0.706 |
|---|
| 4-5 | 10.0% | 6.5倍 | 0.651 |
|---|
| 2-5 | 2.6% | 22.8倍 | 0.597 |
|---|
| 2-3 | 2.9% | 20.3倍 | 0.593 |
|---|
| 3-5 | 1.5% | 36.6倍 | 0.533 |
|---|
| 1-6 | 0.5% | 45.7倍 | 0.230 |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 45.7倍 | 0.230 |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 91.5倍 | 0.229 |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 183.0倍 | 0.215 |
|---|
| 3-6 | 0.2% | 91.5倍 | 0.151 |
|---|
|
| 9R |
1-3 |
1.018 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
9RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 12:32:16
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 12.89%
- モデルD評価
- 17.55%
- モデルDの補正
- +4.66pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(3号艇)押し上げ
- 全国勝率の場内差(3号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-3 | 17.6% | 5.8倍 | 1.018 |
|---|
| 1-4 | 10.3% | 9.5倍 | 0.981 |
|---|
| 1-5 | 2.3% | 42.7倍 | 0.977 |
|---|
| 1-2 | 16.2% | 5.7倍 | 0.924 |
|---|
| 3-4 | 9.2% | 9.0倍 | 0.829 |
|---|
| 4-5 | 3.9% | 19.0倍 | 0.740 |
|---|
| 2-3 | 16.2% | 4.5倍 | 0.730 |
|---|
| 3-5 | 2.0% | 34.2倍 | 0.673 |
|---|
| 2-4 | 10.3% | 6.3倍 | 0.651 |
|---|
| 2-5 | 2.7% | 21.3倍 | 0.575 |
|---|
