【モデルD・全件記録】
2026-11-07
AI予想結果
締切前に保存したモデルDの予想と未判定記録を、確定した2連複結果とともに掲載します。
- モデルD判定
- 120R
結果確定 118R
- 全点・的中
- 19R
- 全点・回収率
- 111.5%
- 全点・収支
- +1,360円
- モデルD 的中/点数
- 1 / 9
- モデルD 回収率
- 32.2%
- 日次更新 的中/点数
- 0 / 4
- 日次更新 回収率
- 0.0%
- EV1.10超・収支
- -610円
各100円購入した仮定値です。実際の購入や利益を示すものではありません。
EV1位、判定時EV、確定結果を同じ行で確認できます。
唐津12レース
| R | モデルD | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
2-3 |
0.901 |
2-3 |
1.044 |
1-5 |
外れ |
1Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 08:34:14
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 10.70%
- モデルD評価
- 13.06%
- モデルDの補正
- +2.35pt
モデルが重視した上位要因
- 全国勝率の場内差(3号艇)押し上げ
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(2号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 13.1% | 6.9倍 | 0.901 | 15.1% | 1.044 |
|---|
| 1-2 | 21.2% | 4.2倍 | 0.891 | 20.5% | 0.860 |
|---|
| 1-5 | 6.6% | 12.9倍 | 0.851 | 6.4% | 0.830 |
|---|
| 1-3 | 38.5% | 1.9倍 | 0.731 | 40.1% | 0.762 |
|---|
| 1-4 | 6.6% | 10.3倍 | 0.680 | 5.8% | 0.595 |
|---|
| 2-5 | 2.4% | 26.5倍 | 0.638 | 2.2% | 0.571 |
|---|
| 2-4 | 2.5% | 25.2倍 | 0.628 | 2.0% | 0.500 |
|---|
| 3-4 | 3.6% | 16.8倍 | 0.605 | 3.2% | 0.533 |
|---|
| 3-5 | 3.6% | 16.2倍 | 0.583 | 3.2% | 0.523 |
|---|
| 4-5 | 1.5% | 38.8倍 | 0.569 | 1.0% | 0.402 |
|---|
| 1-6 | 0.5% | 42.0倍 | 0.211 | 0.4% | 0.152 |
|---|
| 4-6 | 0.0% | 504.7倍 | 0.001 | 0.0% | 0.001 |
|---|
| 5-6 | 0.0% | 252.3倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 2-6 | 0.0% | 168.2倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 3-6 | 0.0% | 100.9倍 | 0.000 | 0.1% | 0.124 |
|---|
|
| 2R |
1-5 |
1.105 |
1-2 |
1.055 |
1-4 |
外れ |
2Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 09:00:18
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 2.26%
- モデルD評価
- 3.34%
- モデルDの補正
- +1.08pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(5号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(1号艇)押し下げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 3.3% | 33.1倍 | 1.105 | 2.9% | 0.970 |
|---|
| 1-2 | 12.2% | 8.7倍 | 1.059 | 12.1% | 1.055 |
|---|
| 2-3 | 11.4% | 7.4倍 | 0.841 | 12.4% | 0.920 |
|---|
| 1-6 | 4.7% | 17.4倍 | 0.825 | 4.3% | 0.748 |
|---|
| 3-4 | 3.4% | 22.8倍 | 0.765 | 2.9% | 0.668 |
|---|
| 3-5 | 2.2% | 33.1倍 | 0.743 | 2.4% | 0.791 |
|---|
| 1-3 | 47.2% | 1.5倍 | 0.708 | 48.1% | 0.722 |
|---|
| 3-6 | 5.0% | 13.2倍 | 0.654 | 5.2% | 0.685 |
|---|
| 2-4 | 2.2% | 27.6倍 | 0.619 | 1.6% | 0.438 |
|---|
| 2-5 | 1.4% | 44.2倍 | 0.604 | 1.2% | 0.516 |
|---|
| 1-4 | 3.4% | 17.0倍 | 0.571 | 3.6% | 0.616 |
|---|
| 2-6 | 1.7% | 33.1倍 | 0.568 | 1.4% | 0.475 |
|---|
| 4-6 | 1.0% | 55.2倍 | 0.539 | 0.8% | 0.442 |
|---|
| 4-5 | 0.5% | 110.5倍 | 0.517 | 0.6% | 0.681 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 110.5倍 | 0.517 | 0.4% | 0.401 |
|---|
|
| 3R |
1-3 |
0.841 |
4-5 |
0.902 |
1-2 |
外れ |
3Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 09:26:16
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 7.64%
- モデルD評価
- 8.76%
- モデルDの補正
- +1.12pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 全国勝率の場内差(3号艇)押し下げ
- 展示タイムの場内差(3号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 8.8% | 9.6倍 | 0.841 | 8.7% | 0.838 |
|---|
| 3-5 | 5.9% | 13.6倍 | 0.796 | 5.4% | 0.729 |
|---|
| 1-5 | 49.0% | 1.6倍 | 0.784 | 48.2% | 0.771 |
|---|
| 1-2 | 6.4% | 12.1倍 | 0.772 | 6.5% | 0.781 |
|---|
| 1-4 | 5.9% | 12.8倍 | 0.749 | 6.5% | 0.826 |
|---|
| 2-5 | 6.4% | 11.4倍 | 0.728 | 5.5% | 0.622 |
|---|
| 4-5 | 8.8% | 7.9倍 | 0.692 | 11.4% | 0.902 |
|---|
| 2-3 | 1.0% | 62.2倍 | 0.631 | 1.0% | 0.607 |
|---|
| 2-4 | 1.4% | 43.5倍 | 0.617 | 1.0% | 0.453 |
|---|
| 1-6 | 1.8% | 31.1倍 | 0.554 | 1.8% | 0.560 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 108.9倍 | 0.528 | 0.3% | 0.346 |
|---|
| 3-4 | 1.0% | 43.5倍 | 0.441 | 1.0% | 0.453 |
|---|
| 5-6 | 2.3% | 18.1倍 | 0.421 | 1.8% | 0.326 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 72.6倍 | 0.352 | 0.4% | 0.263 |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 72.6倍 | 0.352 | 0.6% | 0.448 |
|---|
|
| 4R |
1-4 |
0.861 |
1-3 |
0.872 |
1-4 |
的中 |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 09:52:14
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 29.35%
- モデルD評価
- 34.42%
- モデルDの補正
- +5.07pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 全国勝率の場内差(4号艇)押し上げ
- 進入コース(4号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 2.4% | 36.5倍 | 0.883 | 1.8% | 0.646 |
|---|
| 1-4 | 34.4% | 2.5倍 | 0.861 | 30.1% | 0.752 |
|---|
| 1-3 | 34.4% | 2.2倍 | 0.757 | 39.6% | 0.872 |
|---|
| 1-6 | 9.1% | 8.3倍 | 0.756 | 9.3% | 0.770 |
|---|
| 3-4 | 3.6% | 20.2倍 | 0.731 | 3.9% | 0.795 |
|---|
| 1-2 | 9.1% | 7.1倍 | 0.646 | 9.8% | 0.694 |
|---|
| 2-4 | 1.1% | 60.8倍 | 0.641 | 1.0% | 0.584 |
|---|
| 4-6 | 2.4% | 26.0倍 | 0.629 | 2.0% | 0.509 |
|---|
| 3-6 | 1.1% | 52.1倍 | 0.549 | 1.0% | 0.500 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 91.3倍 | 0.461 | 0.4% | 0.326 |
|---|
| 1-5 | 1.1% | 30.4倍 | 0.320 | 0.6% | 0.172 |
|---|
| 4-5 | 0.5% | 40.5倍 | 0.204 | 0.4% | 0.144 |
|---|
| 2-5 | 0.2% | 91.3倍 | 0.143 | 0.1% | 0.111 |
|---|
| 3-5 | 0.2% | 73.0倍 | 0.114 | 0.1% | 0.089 |
|---|
| 2-6 | 0.0% | 365.2倍 | 0.000 | 0.1% | 0.443 |
|---|
|
| 5R |
1-3 |
0.899 |
1-5 |
0.976 |
1-5 |
外れ |
5Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 10:19:17
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 4.94%
- モデルD評価
- 6.08%
- モデルDの補正
- +1.14pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(3号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(1号艇)押し下げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 6.1% | 14.8倍 | 0.899 | 5.4% | 0.801 |
|---|
| 1-5 | 8.3% | 10.7倍 | 0.892 | 9.1% | 0.976 |
|---|
| 2-3 | 3.3% | 24.1倍 | 0.799 | 2.9% | 0.701 |
|---|
| 1-2 | 46.6% | 1.7倍 | 0.793 | 47.8% | 0.812 |
|---|
| 1-6 | 5.6% | 13.7倍 | 0.763 | 5.1% | 0.705 |
|---|
| 3-4 | 1.0% | 72.3倍 | 0.698 | 0.7% | 0.540 |
|---|
| 3-5 | 1.0% | 72.3倍 | 0.698 | 0.7% | 0.540 |
|---|
| 1-4 | 12.0% | 5.6倍 | 0.673 | 12.7% | 0.710 |
|---|
| 2-5 | 4.9% | 13.4倍 | 0.656 | 4.5% | 0.606 |
|---|
| 4-5 | 1.7% | 36.1倍 | 0.612 | 1.8% | 0.666 |
|---|
| 2-4 | 3.3% | 17.5倍 | 0.580 | 3.2% | 0.552 |
|---|
| 3-6 | 1.0% | 57.9倍 | 0.559 | 0.7% | 0.378 |
|---|
| 4-6 | 1.4% | 34.0倍 | 0.459 | 1.0% | 0.351 |
|---|
| 2-6 | 2.2% | 19.9倍 | 0.441 | 2.5% | 0.494 |
|---|
| 5-6 | 1.7% | 24.1倍 | 0.409 | 1.8% | 0.430 |
|---|
|
| 6R |
— |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
| 7R |
1-3 |
1.049 |
1-3 |
1.034 |
1-3 |
的中 |
7Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 11:19:13
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 7.93%
- モデルD評価
- 11.40%
- モデルDの補正
- +3.47pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(3号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(3号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 11.4% | 9.2倍 | 1.049 | 11.2% | 1.034 |
|---|
| 2-3 | 11.4% | 8.2倍 | 0.935 | 10.1% | 0.825 |
|---|
| 1-6 | 1.4% | 57.6倍 | 0.790 | 1.1% | 0.606 |
|---|
| 1-4 | 4.8% | 16.0倍 | 0.761 | 3.7% | 0.594 |
|---|
| 1-2 | 47.4% | 1.6倍 | 0.758 | 48.7% | 0.780 |
|---|
| 3-4 | 1.4% | 48.0倍 | 0.658 | 1.1% | 0.505 |
|---|
| 2-4 | 3.4% | 19.2倍 | 0.646 | 3.0% | 0.570 |
|---|
| 1-5 | 8.5% | 7.2倍 | 0.609 | 10.1% | 0.725 |
|---|
| 2-6 | 1.0% | 57.6倍 | 0.564 | 1.0% | 0.569 |
|---|
| 3-5 | 1.4% | 41.1倍 | 0.564 | 1.5% | 0.610 |
|---|
| 4-5 | 1.4% | 36.0倍 | 0.494 | 1.1% | 0.379 |
|---|
| 2-5 | 6.2% | 7.7倍 | 0.475 | 6.5% | 0.503 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 72.0倍 | 0.338 | 0.6% | 0.450 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 144.0倍 | 0.210 | 0.3% | 0.462 |
|---|
| 4-6 | 0.0% | 288.0倍 | 0.000 | 0.1% | 0.360 |
|---|
|
| 8R |
2-3 |
0.854 |
2-3 |
0.918 |
2-3 |
的中 |
8Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 11:59:18
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 9.83%
- モデルD評価
- 11.39%
- モデルDの補正
- +1.56pt
モデルが重視した上位要因
- 全国勝率の場内差(3号艇)押し上げ
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(3号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 11.4% | 7.5倍 | 0.854 | 12.2% | 0.918 |
|---|
| 1-6 | 6.1% | 13.9倍 | 0.841 | 5.7% | 0.791 |
|---|
| 1-2 | 21.4% | 3.9倍 | 0.836 | 21.1% | 0.824 |
|---|
| 1-3 | 46.5% | 1.7倍 | 0.790 | 47.3% | 0.805 |
|---|
| 2-6 | 1.7% | 43.2倍 | 0.730 | 1.1% | 0.466 |
|---|
| 3-6 | 4.9% | 12.7倍 | 0.619 | 4.9% | 0.625 |
|---|
| 1-4 | 1.7% | 36.0倍 | 0.608 | 1.8% | 0.637 |
|---|
| 3-4 | 3.3% | 17.2倍 | 0.568 | 2.9% | 0.496 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 108.0倍 | 0.497 | 0.4% | 0.385 |
|---|
| 2-4 | 1.0% | 48.0倍 | 0.461 | 1.0% | 0.491 |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 86.4倍 | 0.398 | 0.6% | 0.524 |
|---|
| 1-5 | 0.5% | 43.2倍 | 0.199 | 0.4% | 0.154 |
|---|
| 3-5 | 0.5% | 39.2倍 | 0.180 | 0.4% | 0.140 |
|---|
| 2-5 | 0.1% | 72.0倍 | 0.103 | 0.1% | 0.087 |
|---|
| 4-5 | 0.1% | 72.0倍 | 0.103 | 0.1% | 0.087 |
|---|
|
| 9R |
— |
— |
— |
— |
1-4 |
— |
| 10R |
— |
— |
— |
— |
3-4 |
— |
| 11R |
1-4 |
0.928 |
1-3 |
0.996 |
1-2 |
外れ |
11Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 13:32:17
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 9.15%
- モデルD評価
- 11.45%
- モデルDの補正
- +2.31pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(4号艇)押し上げ
- 進入コース(4号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 11.5% | 8.1倍 | 0.928 | 10.6% | 0.855 |
|---|
| 1-2 | 30.3% | 2.8倍 | 0.848 | 29.1% | 0.815 |
|---|
| 2-3 | 11.5% | 7.4倍 | 0.847 | 10.2% | 0.752 |
|---|
| 1-5 | 1.0% | 83.2倍 | 0.819 | 0.8% | 0.639 |
|---|
| 1-3 | 12.3% | 6.2倍 | 0.760 | 16.1% | 0.996 |
|---|
| 3-4 | 8.0% | 9.2倍 | 0.734 | 6.5% | 0.600 |
|---|
| 2-6 | 1.4% | 47.5倍 | 0.654 | 1.1% | 0.505 |
|---|
| 1-6 | 3.4% | 18.5倍 | 0.625 | 3.5% | 0.643 |
|---|
| 2-4 | 12.3% | 4.8倍 | 0.589 | 13.2% | 0.631 |
|---|
| 4-5 | 2.3% | 25.6倍 | 0.579 | 2.3% | 0.592 |
|---|
| 2-5 | 0.5% | 111.0倍 | 0.523 | 0.6% | 0.700 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 111.0倍 | 0.523 | 0.4% | 0.411 |
|---|
| 4-6 | 3.4% | 14.4倍 | 0.487 | 3.8% | 0.543 |
|---|
| 3-5 | 1.0% | 47.5倍 | 0.468 | 1.1% | 0.505 |
|---|
| 3-6 | 1.0% | 47.5倍 | 0.468 | 1.0% | 0.454 |
|---|
|
| 12R |
1-4 |
0.923 |
1-4 |
0.819 |
1-3 |
外れ |
12Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 14:15:17
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 6.82%
- モデルD評価
- 8.55%
- モデルDの補正
- +1.73pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(4号艇)押し上げ
- 進入コース(4号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 4-5 | 1.4% | 70.5倍 | 0.976 | 0.9% | 0.659 |
|---|
| 1-4 | 8.5% | 10.8倍 | 0.923 | 7.6% | 0.819 |
|---|
| 1-5 | 11.5% | 7.3倍 | 0.840 | 9.9% | 0.722 |
|---|
| 2-3 | 3.4% | 24.3倍 | 0.821 | 2.7% | 0.652 |
|---|
| 3-4 | 2.3% | 33.6倍 | 0.763 | 1.7% | 0.579 |
|---|
| 1-2 | 30.5% | 2.5倍 | 0.762 | 29.9% | 0.748 |
|---|
| 1-6 | 2.3% | 32.0倍 | 0.727 | 2.1% | 0.662 |
|---|
| 3-5 | 3.4% | 21.3倍 | 0.724 | 2.8% | 0.598 |
|---|
| 2-4 | 1.0% | 70.5倍 | 0.698 | 0.9% | 0.659 |
|---|
| 4-6 | 1.0% | 70.5倍 | 0.698 | 0.6% | 0.416 |
|---|
| 1-3 | 32.3% | 2.1倍 | 0.679 | 38.6% | 0.810 |
|---|
| 2-5 | 1.4% | 44.1倍 | 0.611 | 1.0% | 0.439 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 70.5倍 | 0.334 | 0.6% | 0.416 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 58.8倍 | 0.279 | 0.6% | 0.347 |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 141.1倍 | 0.208 | 0.1% | 0.167 |
|---|
|
三国12レース
| R | モデルD | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
2-3 |
0.924 |
2-3 |
0.914 |
1-4 |
外れ |
1Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 08:46:17
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 4.1% | 22.3倍 | 0.924 | 4.1% | 0.914 |
|---|
| 1-3 | 19.2% | 4.6倍 | 0.883 | 17.7% | 0.816 |
|---|
| 2-4 | 6.0% | 14.1倍 | 0.842 | 5.8% | 0.820 |
|---|
| 3-4 | 2.3% | 34.2倍 | 0.771 | 1.8% | 0.619 |
|---|
| 1-4 | 11.8% | 6.5倍 | 0.768 | 13.7% | 0.887 |
|---|
| 1-2 | 45.9% | 1.6倍 | 0.734 | 46.9% | 0.750 |
|---|
| 1-5 | 6.0% | 10.2倍 | 0.609 | 5.8% | 0.593 |
|---|
| 3-5 | 1.3% | 44.7倍 | 0.594 | 1.0% | 0.439 |
|---|
| 4-5 | 1.7% | 34.2倍 | 0.570 | 1.8% | 0.619 |
|---|
| 2-5 | 1.3% | 41.5倍 | 0.551 | 1.0% | 0.434 |
|---|
| 1-6 | 0.5% | 44.7倍 | 0.203 | 0.4% | 0.163 |
|---|
| 2-6 | 0.0% | 291.0倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 3-6 | 0.0% | 194.0倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 4-6 | 0.0% | 194.0倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 5-6 | 0.0% | 145.5倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
|
| 2R |
2-3 |
0.978 |
2-3 |
0.995 |
1-2 |
外れ |
2Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 09:12:14
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 5.1% | 19.3倍 | 0.978 | 5.2% | 0.995 |
|---|
| 2-4 | 1.4% | 61.9倍 | 0.865 | 1.0% | 0.639 |
|---|
| 1-3 | 22.3% | 3.8倍 | 0.847 | 21.4% | 0.814 |
|---|
| 1-2 | 48.3% | 1.6倍 | 0.772 | 46.3% | 0.741 |
|---|
| 1-4 | 6.3% | 11.9倍 | 0.748 | 7.5% | 0.888 |
|---|
| 3-4 | 0.5% | 154.8倍 | 0.740 | 0.6% | 0.949 |
|---|
| 2-5 | 1.8% | 38.7倍 | 0.679 | 1.8% | 0.715 |
|---|
| 1-5 | 8.6% | 7.5倍 | 0.647 | 9.9% | 0.741 |
|---|
| 4-5 | 1.0% | 51.6倍 | 0.515 | 1.0% | 0.500 |
|---|
| 3-5 | 0.5% | 103.2倍 | 0.493 | 0.6% | 0.632 |
|---|
| 1-6 | 3.4% | 14.0倍 | 0.480 | 3.6% | 0.503 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 154.8倍 | 0.230 | 0.1% | 0.190 |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 154.8倍 | 0.230 | 0.1% | 0.190 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 154.8倍 | 0.230 | 0.1% | 0.190 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 44.2倍 | 0.211 | 0.7% | 0.330 |
|---|
|
| 3R |
1-2 |
1.080 |
1-2 |
0.935 |
3-5 |
外れ |
3Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 09:38:17
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 9.0% | 12.0倍 | 1.080 | 7.8% | 0.935 |
|---|
| 1-5 | 6.0% | 15.3倍 | 0.920 | 5.7% | 0.865 |
|---|
| 2-3 | 6.6% | 13.2倍 | 0.866 | 5.3% | 0.702 |
|---|
| 1-6 | 1.8% | 47.2倍 | 0.864 | 1.5% | 0.724 |
|---|
| 4-5 | 0.5% | 165.3倍 | 0.824 | 0.6% | 1.012 |
|---|
| 3-5 | 6.6% | 11.6倍 | 0.761 | 7.1% | 0.820 |
|---|
| 3-4 | 8.4% | 8.7倍 | 0.735 | 9.1% | 0.794 |
|---|
| 3-6 | 3.6% | 18.9倍 | 0.676 | 2.8% | 0.526 |
|---|
| 1-3 | 51.8% | 1.3倍 | 0.673 | 54.0% | 0.702 |
|---|
| 1-4 | 3.6% | 18.3倍 | 0.655 | 4.0% | 0.727 |
|---|
| 2-5 | 0.5% | 94.5倍 | 0.471 | 0.6% | 0.579 |
|---|
| 2-4 | 0.5% | 82.6倍 | 0.412 | 0.4% | 0.297 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 82.6倍 | 0.412 | 0.4% | 0.297 |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 73.5倍 | 0.367 | 0.7% | 0.510 |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 220.5倍 | 0.342 | 0.1% | 0.270 |
|---|
|
| 4R |
1-4 |
1.036 |
1-4 |
0.955 |
1-2 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 10:04:16
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 19.5% | 5.3倍 | 1.036 | 18.0% | 0.955 |
|---|
| 1-3 | 14.3% | 5.8倍 | 0.828 | 16.1% | 0.932 |
|---|
| 2-3 | 3.3% | 23.5倍 | 0.780 | 3.2% | 0.740 |
|---|
| 1-2 | 46.7% | 1.6倍 | 0.747 | 49.2% | 0.787 |
|---|
| 3-4 | 4.2% | 17.0倍 | 0.717 | 3.4% | 0.581 |
|---|
| 2-4 | 3.3% | 19.7倍 | 0.654 | 3.0% | 0.591 |
|---|
| 1-5 | 2.2% | 29.0倍 | 0.643 | 1.4% | 0.399 |
|---|
| 4-5 | 1.7% | 29.0倍 | 0.492 | 1.5% | 0.425 |
|---|
| 2-5 | 1.0% | 44.9倍 | 0.434 | 1.0% | 0.448 |
|---|
| 3-5 | 1.4% | 30.8倍 | 0.416 | 1.0% | 0.307 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 82.3倍 | 0.380 | 0.4% | 0.305 |
|---|
| 1-6 | 1.4% | 27.4倍 | 0.370 | 1.1% | 0.291 |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 61.7倍 | 0.285 | 0.6% | 0.389 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 98.8倍 | 0.142 | 0.1% | 0.125 |
|---|
| 5-6 | 0.0% | 164.7倍 | 0.000 | 0.1% | 0.208 |
|---|
|
| 5R |
2-4 |
0.949 |
1-4 |
0.838 |
1-2 |
外れ |
5Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 10:32:15
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-4 | 4.8% | 19.9倍 | 0.949 | 4.0% | 0.805 |
|---|
| 1-4 | 11.4% | 7.6倍 | 0.869 | 11.0% | 0.838 |
|---|
| 2-3 | 2.3% | 34.9倍 | 0.787 | 1.8% | 0.624 |
|---|
| 2-6 | 3.4% | 23.3倍 | 0.786 | 2.3% | 0.540 |
|---|
| 1-6 | 12.2% | 6.4倍 | 0.783 | 12.4% | 0.791 |
|---|
| 1-2 | 47.5% | 1.6倍 | 0.760 | 47.8% | 0.765 |
|---|
| 1-3 | 12.2% | 5.6倍 | 0.685 | 13.9% | 0.780 |
|---|
| 4-6 | 3.4% | 19.9倍 | 0.672 | 2.9% | 0.580 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 111.9倍 | 0.526 | 0.4% | 0.403 |
|---|
| 1-5 | 1.0% | 39.9倍 | 0.392 | 1.3% | 0.518 |
|---|
| 3-4 | 0.5% | 79.9倍 | 0.376 | 0.7% | 0.597 |
|---|
| 4-5 | 0.5% | 79.9倍 | 0.376 | 0.6% | 0.490 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 186.5倍 | 0.273 | 0.1% | 0.229 |
|---|
| 3-5 | 0.1% | 139.8倍 | 0.204 | 0.1% | 0.171 |
|---|
| 2-5 | 0.1% | 111.9倍 | 0.164 | 0.5% | 0.600 |
|---|
|
| 6R |
1-3 |
0.817 |
3-4 |
0.852 |
1-3 |
的中 |
6Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 11:02:15
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 32.7% | 2.5倍 | 0.817 | 31.1% | 0.778 |
|---|
| 2-3 | 20.2% | 4.0倍 | 0.810 | 19.6% | 0.783 |
|---|
| 1-4 | 5.1% | 15.9倍 | 0.807 | 5.3% | 0.842 |
|---|
| 1-6 | 2.4% | 33.8倍 | 0.804 | 2.0% | 0.686 |
|---|
| 1-2 | 20.2% | 3.9倍 | 0.790 | 19.6% | 0.763 |
|---|
| 2-6 | 1.4% | 54.1倍 | 0.757 | 1.0% | 0.539 |
|---|
| 3-6 | 2.3% | 30.0倍 | 0.689 | 1.8% | 0.551 |
|---|
| 4-6 | 1.0% | 67.6倍 | 0.676 | 1.0% | 0.673 |
|---|
| 3-4 | 11.9% | 5.5倍 | 0.652 | 15.5% | 0.852 |
|---|
| 2-4 | 2.4% | 24.6倍 | 0.585 | 2.6% | 0.628 |
|---|
| 3-5 | 0.1% | 67.6倍 | 0.101 | 0.1% | 0.085 |
|---|
| 4-5 | 0.1% | 67.6倍 | 0.101 | 0.1% | 0.085 |
|---|
| 1-5 | 0.1% | 54.1倍 | 0.081 | 0.1% | 0.068 |
|---|
| 2-5 | 0.0% | 270.7倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
