【モデルD・全件記録】
2026-11-10
AI予想結果
締切前に保存したモデルDの予想と未判定記録を、確定した2連複結果とともに掲載します。
- モデルD判定
- 128R
結果確定 128R
- 全点・的中
- 17R
- 全点・回収率
- 81.4%
- 全点・収支
- -2,380円
- モデルD 的中/点数
- 1 / 10
- モデルD 回収率
- 114.0%
- 日次更新 的中/点数
- 1 / 7
- 日次更新 回収率
- 41.4%
- EV1.10超・収支
- +140円
各100円購入した仮定値です。実際の購入や利益を示すものではありません。
EV1位、判定時EV、確定結果を同じ行で確認できます。
芦屋12レース
| R | モデルD | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
— |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
| 2R |
1-3 |
1.107 |
1-3 |
1.041 |
3-4 |
外れ |
2Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 09:00:18
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 21.7% | 5.1倍 | 1.107 | 20.4% | 1.041 |
|---|
| 1-6 | 1.5% | 70.3倍 | 1.055 | 1.1% | 0.766 |
|---|
| 4-5 | 3.7% | 25.3倍 | 0.927 | 3.1% | 0.773 |
|---|
| 3-4 | 6.8% | 11.7倍 | 0.790 | 6.5% | 0.762 |
|---|
| 1-5 | 3.7% | 21.1倍 | 0.777 | 3.9% | 0.817 |
|---|
| 1-2 | 2.5% | 30.1倍 | 0.767 | 2.6% | 0.779 |
|---|
| 2-4 | 1.5% | 48.6倍 | 0.729 | 1.3% | 0.646 |
|---|
| 4-6 | 2.5% | 26.3倍 | 0.648 | 2.2% | 0.581 |
|---|
| 1-4 | 53.3% | 1.2倍 | 0.640 | 56.2% | 0.674 |
|---|
| 3-5 | 1.9% | 31.6倍 | 0.595 | 1.8% | 0.571 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 105.5倍 | 0.542 | 0.4% | 0.377 |
|---|
| 2-3 | 0.2% | 316.5倍 | 0.505 | 0.4% | 1.130 |
|---|
| 2-5 | 0.2% | 211.0倍 | 0.337 | 0.1% | 0.256 |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 158.2倍 | 0.252 | 0.1% | 0.192 |
|---|
| 2-6 | 0.0% | 633.0倍 | 0.001 | 0.0% | 0.001 |
|---|
|
| 3R |
1-2 |
0.894 |
1-2 |
0.920 |
1-5 |
外れ |
3Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 09:26:15
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 12.2% | 7.3倍 | 0.894 | 12.6% | 0.920 |
|---|
| 2-4 | 1.0% | 86.2倍 | 0.847 | 0.9% | 0.817 |
|---|
| 1-4 | 21.9% | 3.6倍 | 0.789 | 23.1% | 0.832 |
|---|
| 1-3 | 30.3% | 2.5倍 | 0.757 | 30.0% | 0.749 |
|---|
| 4-5 | 8.5% | 8.8倍 | 0.747 | 8.3% | 0.734 |
|---|
| 1-5 | 19.9% | 3.7倍 | 0.736 | 19.1% | 0.705 |
|---|
| 2-3 | 0.5% | 143.7倍 | 0.676 | 0.5% | 0.736 |
|---|
| 3-4 | 2.3% | 28.7倍 | 0.648 | 2.3% | 0.651 |
|---|
| 2-5 | 1.0% | 61.6倍 | 0.606 | 1.0% | 0.609 |
|---|
| 3-5 | 2.3% | 22.6倍 | 0.528 | 2.2% | 0.497 |
|---|
| 1-6 | 0.1% | 86.2倍 | 0.126 | 0.0% | 0.005 |
|---|
| 2-6 | 0.0% | 431.2倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 3-6 | 0.0% | 431.2倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 4-6 | 0.0% | 215.6倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 5-6 | 0.0% | 143.7倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
|
| 4R |
1-5 |
0.958 |
1-4 |
0.872 |
4-5 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 09:52:16
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 5.0% | 19.0倍 | 0.958 | 4.3% | 0.811 |
|---|
| 3-4 | 1.5% | 59.4倍 | 0.864 | 1.1% | 0.648 |
|---|
| 4-5 | 1.5% | 59.4倍 | 0.864 | 1.1% | 0.642 |
|---|
| 2-4 | 2.4% | 33.9倍 | 0.809 | 2.1% | 0.713 |
|---|
| 1-4 | 12.9% | 6.2倍 | 0.803 | 14.1% | 0.872 |
|---|
| 2-5 | 0.5% | 158.5倍 | 0.789 | 0.4% | 0.566 |
|---|
| 1-6 | 23.2% | 3.3倍 | 0.765 | 21.6% | 0.714 |
|---|
| 1-2 | 33.9% | 2.2倍 | 0.747 | 36.8% | 0.809 |
|---|
| 1-3 | 9.0% | 7.5倍 | 0.673 | 9.6% | 0.723 |
|---|
| 2-6 | 1.8% | 36.5倍 | 0.667 | 1.6% | 0.575 |
|---|
| 4-6 | 3.6% | 18.2倍 | 0.650 | 3.4% | 0.612 |
|---|
| 2-3 | 1.7% | 36.5倍 | 0.629 | 1.5% | 0.545 |
|---|
| 5-6 | 1.5% | 43.2倍 | 0.628 | 1.1% | 0.467 |
|---|
| 3-6 | 1.0% | 52.8倍 | 0.549 | 1.1% | 0.563 |
|---|
| 3-5 | 0.5% | 59.4倍 | 0.296 | 0.4% | 0.241 |
|---|
|
| 5R |
1-4 |
0.949 |
1-4 |
0.968 |
1-4 |
的中 |
5Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 10:22:25
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 19.4% | 4.9倍 | 0.949 | 19.7% | 0.968 |
|---|
| 3-4 | 1.0% | 94.2倍 | 0.901 | 1.0% | 0.963 |
|---|
| 1-6 | 11.1% | 7.5倍 | 0.835 | 10.0% | 0.749 |
|---|
| 1-3 | 11.1% | 7.2倍 | 0.802 | 10.0% | 0.719 |
|---|
| 2-4 | 6.0% | 12.0倍 | 0.723 | 5.8% | 0.698 |
|---|
| 4-6 | 3.3% | 21.4倍 | 0.704 | 2.9% | 0.623 |
|---|
| 1-2 | 31.3% | 2.2倍 | 0.688 | 34.3% | 0.755 |
|---|
| 2-6 | 5.5% | 12.3倍 | 0.679 | 4.4% | 0.542 |
|---|
| 1-5 | 3.3% | 19.6倍 | 0.644 | 3.4% | 0.660 |
|---|
| 3-6 | 1.0% | 67.2倍 | 0.643 | 0.8% | 0.563 |
|---|
| 4-5 | 1.3% | 42.8倍 | 0.573 | 1.3% | 0.564 |
|---|
| 5-6 | 1.3% | 42.8倍 | 0.573 | 1.0% | 0.448 |
|---|
| 2-3 | 3.3% | 16.2倍 | 0.533 | 4.1% | 0.663 |
|---|
| 2-5 | 1.0% | 47.1倍 | 0.451 | 1.0% | 0.488 |
|---|
| 3-5 | 0.1% | 235.5倍 | 0.335 | 0.1% | 0.274 |
|---|
|
| 6R |
1-3 |
0.966 |
1-6 |
0.953 |
1-4 |
外れ |
6Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 10:52:18
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 6.5% | 14.8倍 | 0.966 | 5.8% | 0.855 |
|---|
| 1-5 | 3.6% | 25.1倍 | 0.893 | 3.0% | 0.741 |
|---|
| 1-2 | 23.1% | 3.6倍 | 0.832 | 21.3% | 0.767 |
|---|
| 5-6 | 3.6% | 23.3倍 | 0.829 | 2.7% | 0.635 |
|---|
| 2-4 | 6.5% | 12.1倍 | 0.789 | 5.8% | 0.699 |
|---|
| 1-6 | 12.9% | 6.1倍 | 0.787 | 15.6% | 0.953 |
|---|
| 4-5 | 5.3% | 13.6倍 | 0.715 | 5.2% | 0.704 |
|---|
| 4-6 | 9.0% | 7.9倍 | 0.707 | 8.5% | 0.675 |
|---|
| 1-4 | 12.9% | 5.3倍 | 0.684 | 15.1% | 0.801 |
|---|
| 2-3 | 2.5% | 27.2倍 | 0.670 | 2.9% | 0.787 |
|---|
| 3-6 | 1.8% | 36.3倍 | 0.661 | 1.7% | 0.621 |
|---|
| 2-6 | 9.0% | 6.5倍 | 0.582 | 8.5% | 0.556 |
|---|
| 2-5 | 2.5% | 23.3倍 | 0.574 | 2.7% | 0.635 |
|---|
| 3-5 | 0.5% | 109.0倍 | 0.541 | 0.3% | 0.371 |
|---|
| 3-4 | 0.5% | 81.7倍 | 0.405 | 0.8% | 0.639 |
|---|
|
| 7R |
— |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
| 8R |
2-4 |
0.987 |
1-3 |
0.873 |
3-4 |
外れ |
8Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 11:52:15
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-4 | 17.6% | 5.6倍 | 0.987 | 13.6% | 0.763 |
|---|
| 2-3 | 5.4% | 15.8倍 | 0.856 | 5.4% | 0.859 |
|---|
| 1-3 | 8.1% | 10.4倍 | 0.843 | 8.4% | 0.873 |
|---|
| 1-5 | 5.9% | 13.8倍 | 0.815 | 5.8% | 0.807 |
|---|
| 4-5 | 4.8% | 15.8倍 | 0.752 | 4.6% | 0.731 |
|---|
| 1-4 | 28.9% | 2.6倍 | 0.751 | 31.5% | 0.819 |
|---|
| 3-4 | 5.4% | 13.8倍 | 0.747 | 4.8% | 0.661 |
|---|
| 1-2 | 20.9% | 3.1倍 | 0.649 | 22.6% | 0.702 |
|---|
| 2-5 | 1.6% | 33.3倍 | 0.549 | 2.1% | 0.691 |
|---|
| 3-5 | 1.3% | 37.0倍 | 0.486 | 1.1% | 0.391 |
|---|
| 5-6 | 0.0% | 333.0倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 3-6 | 0.0% | 166.5倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 4-6 | 0.0% | 166.5倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 2-6 | 0.0% | 111.0倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 1-6 | 0.0% | 83.2倍 | 0.000 | 0.0% | 0.005 |
|---|
|
| 9R |
1-3 |
1.013 |
1-5 |
1.021 |
1-6 |
外れ |
9Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 12:20:19
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 17.2% | 5.9倍 | 1.013 | 13.6% | 0.804 |
|---|
| 1-5 | 18.5% | 5.4倍 | 0.999 | 18.9% | 1.021 |
|---|
| 3-5 | 1.3% | 62.7倍 | 0.802 | 1.1% | 0.663 |
|---|
| 1-4 | 10.8% | 7.1倍 | 0.769 | 11.3% | 0.805 |
|---|
| 1-6 | 10.6% | 6.9倍 | 0.734 | 10.1% | 0.697 |
|---|
| 2-5 | 0.9% | 78.3倍 | 0.716 | 1.0% | 0.809 |
|---|
| 1-2 | 20.4% | 3.4倍 | 0.693 | 24.2% | 0.823 |
|---|
| 2-6 | 1.3% | 52.2倍 | 0.668 | 1.0% | 0.539 |
|---|
| 4-5 | 4.6% | 14.2倍 | 0.659 | 3.6% | 0.507 |
|---|
| 2-3 | 5.3% | 12.0倍 | 0.633 | 5.4% | 0.653 |
|---|
| 2-4 | 1.3% | 44.7倍 | 0.572 | 1.1% | 0.473 |
|---|
| 3-6 | 1.3% | 39.1倍 | 0.500 | 1.1% | 0.413 |
|---|
| 4-6 | 1.3% | 39.1倍 | 0.500 | 1.2% | 0.464 |
|---|
| 5-6 | 2.1% | 22.3倍 | 0.468 | 2.3% | 0.503 |
|---|
| 3-4 | 3.1% | 12.0倍 | 0.377 | 4.1% | 0.496 |
|---|
|
| 10R |
1-5 |
0.937 |
1-2 |
0.933 |
1-4 |
外れ |
10Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 12:55:28
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 24.0% | 3.9倍 | 0.937 | 19.5% | 0.759 |
|---|
| 4-5 | 12.5% | 7.3倍 | 0.914 | 10.1% | 0.737 |
|---|
| 3-4 | 2.5% | 32.9倍 | 0.813 | 1.8% | 0.603 |
|---|
| 1-4 | 24.0% | 3.0倍 | 0.720 | 22.6% | 0.679 |
|---|
| 2-4 | 1.5% | 45.5倍 | 0.685 | 1.2% | 0.540 |
|---|
| 1-3 | 13.4% | 5.1倍 | 0.684 | 15.9% | 0.809 |
|---|
| 1-6 | 2.5% | 26.9倍 | 0.665 | 2.4% | 0.636 |
|---|
| 3-5 | 1.9% | 34.8倍 | 0.658 | 1.5% | 0.531 |
|---|
| 2-5 | 1.5% | 42.3倍 | 0.637 | 1.2% | 0.502 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 118.5倍 | 0.611 | 0.3% | 0.410 |
|---|
| 1-2 | 13.4% | 4.4倍 | 0.590 | 21.2% | 0.933 |
|---|
| 4-6 | 1.1% | 53.8倍 | 0.579 | 1.1% | 0.568 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 98.7倍 | 0.509 | 0.3% | 0.342 |
|---|
| 2-3 | 0.5% | 84.6倍 | 0.436 | 0.5% | 0.452 |
|---|
| 3-6 | 0.2% | 118.5倍 | 0.190 | 0.3% | 0.410 |
|---|
|
| 11R |
2-3 |
1.062 |
1-4 |
0.952 |
1-2 |
外れ |
11Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 13:31:16
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 3.57%
- モデルD評価
- 5.21%
- モデルDの補正
- +1.63pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 全国勝率の場内差(3号艇)押し下げ
- 展示タイムの場内差(3号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 5.2% | 20.4倍 | 1.062 | 4.4% | 0.903 |
|---|
| 2-5 | 1.4% | 67.5倍 | 0.969 | 1.0% | 0.708 |
|---|
| 1-4 | 5.2% | 18.2倍 | 0.947 | 5.2% | 0.952 |
|---|
| 1-3 | 8.9% | 10.0倍 | 0.886 | 8.1% | 0.809 |
|---|
| 1-5 | 6.5% | 13.7倍 | 0.885 | 6.5% | 0.885 |
|---|
| 3-4 | 1.4% | 61.4倍 | 0.881 | 1.0% | 0.644 |
|---|
| 4-5 | 1.0% | 84.4倍 | 0.866 | 0.8% | 0.667 |
|---|
| 3-5 | 0.5% | 168.9倍 | 0.829 | 0.3% | 0.580 |
|---|
| 2-4 | 2.4% | 32.1倍 | 0.756 | 2.3% | 0.754 |
|---|
| 1-2 | 62.7% | 1.1倍 | 0.690 | 65.7% | 0.723 |
|---|
| 1-6 | 3.5% | 14.0倍 | 0.493 | 3.2% | 0.452 |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 96.5倍 | 0.474 | 0.5% | 0.512 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 84.4倍 | 0.414 | 0.5% | 0.448 |
|---|
| 3-6 | 0.2% | 225.2倍 | 0.344 | 0.1% | 0.263 |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 135.1倍 | 0.206 | 0.1% | 0.158 |
|---|
|
| 12R |
1-5 |
0.843 |
1-2 |
0.940 |
1-4 |
外れ |
12Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 14:08:46
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 12.6% | 6.7倍 | 0.843 | 11.2% | 0.750 |
|---|
| 1-4 | 20.4% | 4.1倍 | 0.838 | 19.6% | 0.805 |
|---|
| 3-4 | 4.9% | 16.8倍 | 0.823 | 3.0% | 0.498 |
|---|
| 4-5 | 3.5% | 23.3倍 | 0.808 | 2.9% | 0.677 |
|---|
| 1-2 | 12.6% | 6.0倍 | 0.755 | 15.7% | 0.940 |
|---|
| 2-3 | 1.8% | 42.0倍 | 0.745 | 1.8% | 0.763 |
|---|
| 1-6 | 3.5% | 21.0倍 | 0.729 | 3.0% | 0.623 |
|---|
| 1-3 | 33.0% | 2.2倍 | 0.726 | 35.1% | 0.773 |
|---|
| 2-5 | 1.8% | 35.0倍 | 0.621 | 1.5% | 0.517 |
|---|
| 4-6 | 1.0% | 60.0倍 | 0.606 | 0.8% | 0.483 |
|---|
| 2-4 | 1.8% | 32.3倍 | 0.573 | 2.0% | 0.662 |
|---|
| 3-5 | 1.8% | 32.3倍 | 0.573 | 1.6% | 0.503 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 84.0倍 | 0.406 | 0.3% | 0.287 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 60.0倍 | 0.290 | 0.7% | 0.438 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 60.0倍 | 0.290 | 0.7% | 0.438 |
|---|
|
三国12レース
| R | モデルD | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-5 |
0.936 |
1-5 |
0.899 |
1-2 |
外れ |
1Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 08:46:17
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 15.84%
- モデルD評価
- 19.92%
- モデルDの補正
- +4.08pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 全国2連対率の場内差(1号艇)押し上げ
- 全国勝率の場内差(1号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 19.9% | 4.7倍 | 0.936 | 19.1% | 0.899 |
|---|
| 1-4 | 22.0% | 3.7倍 | 0.812 | 19.8% | 0.733 |
|---|
| 1-3 | 32.1% | 2.3倍 | 0.739 | 32.3% | 0.742 |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 154.0倍 | 0.726 | 0.3% | 0.530 |
|---|
| 1-6 | 6.2% | 11.5倍 | 0.713 | 5.8% | 0.671 |
|---|
| 1-2 | 12.3% | 5.3倍 | 0.650 | 15.8% | 0.836 |
|---|
| 3-5 | 1.7% | 33.0倍 | 0.571 | 1.5% | 0.500 |
|---|
| 4-5 | 1.4% | 38.5倍 | 0.530 | 1.4% | 0.553 |
|---|
| 2-3 | 1.0% | 51.3倍 | 0.505 | 1.0% | 0.526 |
|---|
| 3-4 | 1.7% | 28.8倍 | 0.498 | 2.1% | 0.593 |
|---|
| 2-4 | 0.5% | 92.4倍 | 0.435 | 0.3% | 0.318 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 92.4倍 | 0.435 | 0.3% | 0.318 |
|---|
| 2-5 | 0.1% | 231.0倍 | 0.338 | 0.0% | 0.014 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 231.0倍 | 0.338 | 0.1% | 0.270 |
|---|
| 2-6 | 0.0% | 462.0倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
|
| 2R |
1-4 |
0.878 |
1-4 |
0.874 |
1-2 |
外れ |
2Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 09:12:20
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 16.84%
- モデルD評価
- 20.42%
- モデルDの補正
- +3.59pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(4号艇)押し上げ
- 進入コース(4号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 20.4% | 4.3倍 | 0.878 | 20.3% | 0.874 |
|---|
| 2-4 | 5.8% | 14.7倍 | 0.856 | 5.6% | 0.829 |
|---|
| 1-5 | 5.1% | 16.3倍 | 0.834 | 3.8% | 0.616 |
|---|
| 3-4 | 0.5% | 157.7倍 | 0.762 | 0.4% | 0.556 |
|---|
| 2-6 | 1.4% | 52.5倍 | 0.741 | 1.1% | 0.552 |
|---|
| 1-6 | 3.5% | 20.5倍 | 0.710 | 3.4% | 0.691 |
|---|
| 4-5 | 2.3% | 29.5倍 | 0.683 | 2.2% | 0.643 |
|---|
| 1-2 | 48.8% | 1.4倍 | 0.683 | 51.3% | 0.719 |
|---|
| 1-3 | 6.4% | 10.7倍 | 0.680 | 6.4% | 0.688 |
|---|
| 2-3 | 1.4% | 43.0倍 | 0.607 | 1.3% | 0.564 |
|---|
| 2-5 | 1.4% | 43.0倍 | 0.607 | 1.1% | 0.458 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 118.3倍 | 0.571 | 0.4% | 0.417 |
|---|
| 4-6 | 2.4% | 23.6倍 | 0.566 | 2.8% | 0.667 |
|---|
| 3-5 | 0.1% | 236.6倍 | 0.320 | 0.0% | 0.015 |
|---|
| 3-6 | 0.0% | 473.2倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
|
| 3R |
1-5 |
1.067 |
1-4 |
0.902 |
2-3 |
外れ |
3Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 09:38:15
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 3.07%
- モデルD評価
- 4.42%
- モデルDの補正
- +1.35pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(5号艇)押し下げ
- 展示タイムの場内差(1号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 4.4% | 24.1倍 | 1.067 | 3.1% | 0.744 |
|---|
| 1-4 | 6.4% | 13.4倍 | 0.855 | 6.7% | 0.902 |
|---|
| 2-3 | 12.6% | 6.5倍 | 0.820 | 11.7% | 0.758 |
|---|
| 1-2 | 22.6% | 3.4倍 | 0.769 | 23.3% | 0.793 |
|---|
| 2-4 | 3.5% | 21.9倍 | 0.762 | 3.0% | 0.663 |
|---|
| 3-4 | 5.8% | 12.7倍 | 0.743 | 5.4% | 0.689 |
|---|
| 1-3 | 33.1% | 2.2倍 | 0.728 | 36.1% | 0.793 |
|---|
| 4-5 | 2.3% | 30.1倍 | 0.700 | 2.2% | 0.663 |
|---|
| 2-5 | 1.4% | 48.3倍 | 0.685 | 1.1% | 0.525 |
|---|
| 3-5 | 6.4% | 10.0倍 | 0.638 | 6.0% | 0.605 |
|---|
| 1-6 | 0.5% | 120.7倍 | 0.585 | 0.4% | 0.430 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 48.3倍 | 0.234 | 0.6% | 0.301 |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 120.7倍 | 0.182 | 0.1% | 0.146 |
|---|
| 4-6 | 0.2% | 120.7倍 | 0.182 | 0.1% | 0.146 |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 120.7倍 | 0.182 | 0.1% | 0.146 |
|---|
|
| 4R |
1-2 |
1.010 |
1-6 |
1.024 |
2-3 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 10:04:18
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 13.53%
- モデルD評価
- 18.36%
- モデルDの補正
- +4.82pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(2号艇)押し上げ
- モーター2連対率の場内差(2号艇)押し下げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 18.4% | 5.5倍 | 1.010 | 12.9% | 0.707 |
|---|
| 1-5 | 3.4% | 26.7倍 | 0.896 | 2.8% | 0.756 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 187.5倍 | 0.877 | 0.3% | 0.612 |
|---|
| 1-6 | 12.2% | 7.2倍 | 0.876 | 14.2% | 1.024 |
|---|
| 2-6 | 1.4% | 62.5倍 | 0.854 | 0.8% | 0.499 |
|---|
| 2-4 | 3.4% | 23.4倍 | 0.785 | 2.6% | 0.612 |
|---|
| 2-3 | 3.3% | 23.4倍 | 0.781 | 2.8% | 0.649 |
|---|
| 1-3 | 12.2% | 6.2倍 | 0.754 | 14.5% | 0.898 |
|---|
| 1-4 | 31.9% | 2.1倍 | 0.670 | 36.5% | 0.767 |
|---|
| 5-6 | 1.0% | 62.5倍 | 0.610 | 0.8% | 0.469 |
|---|
| 4-5 | 2.2% | 26.7倍 | 0.599 | 2.0% | 0.539 |
|---|
| 4-6 | 6.2% | 9.3倍 | 0.572 | 5.5% | 0.515 |
|---|
| 3-4 | 2.3% | 23.4倍 | 0.543 | 2.8% | 0.649 |
|---|
| 2-5 | 1.4% | 37.5倍 | 0.513 | 1.0% | 0.374 |
|---|
| 3-5 | 0.5% | 93.7倍 | 0.438 | 0.5% | 0.473 |
|---|
|
| 5R |
2-3 |
0.864 |
1-3 |
0.876 |
3-4 |
外れ |
5Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 10:34:16
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 16.88%
- モデルD評価
- 19.63%
- モデルDの補正
- +2.75pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 選手の過去出走数(3号艇)押し上げ
- 進入コース(3号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 3-5 | 1.4% | 64.6倍 | 0.877 | 1.0% | 0.675 |
|---|
| 2-3 | 19.6% | 4.4倍 | 0.864 | 19.2% | 0.844 |
|---|
| 1-3 | 19.6% | 4.1倍 | 0.805 | 21.4% | 0.876 |
|---|
| 4-5 | 2.2% | 35.9倍 | 0.799 | 2.1% | 0.760 |
|---|
| 1-2 | 31.7% | 2.3倍 | 0.728 | 32.1% | 0.738 |
|---|
| 1-4 | 4.9% | 14.6倍 | 0.718 | 5.2% | 0.760 |
|---|
| 1-5 | 3.3% | 21.5倍 | 0.716 | 3.2% | 0.692 |
|---|
| 2-4 | 6.1% | 11.5倍 | 0.702 | 5.5% | 0.629 |
|---|
| 2-5 | 6.1% | 10.4倍 | 0.635 | 6.2% | 0.649 |
|---|
| 2-6 | 1.0% | 64.6倍 | 0.626 | 0.6% | 0.417 |
|---|
| 3-4 | 1.7% | 35.9倍 | 0.612 | 1.4% | 0.513 |
|---|
| 1-6 | 1.0% | 53.8倍 | 0.522 | 0.8% | 0.423 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 80.8倍 | 0.375 | 0.3% | 0.276 |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 80.8倍 | 0.375 | 0.5% | 0.427 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 80.8倍 | 0.375 | 0.3% | 0.276 |
|---|
|
| 6R |
1-2 |
0.965 |
1-2 |
1.229 |
1-2 |
的中 |
6Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 11:03:16
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 8.99%
- モデルD評価
- 11.63%
- モデルDの補正
- +2.64pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(2号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(2号艇)押し下げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 11.6% | 8.3倍 | 0.965 | 14.8% | 1.229 |
|---|
| 1-4 | 6.2% | 14.9倍 | 0.921 | 5.7% | 0.843 |
|---|
| 1-6 | 6.2% | 14.0倍 | 0.865 | 5.7% | 0.792 |
|---|
| 1-5 | 3.4% | 24.9倍 | 0.839 | 2.9% | 0.720 |
|---|
| 1-3 | 47.4% | 1.7倍 | 0.806 | 48.6% | 0.826 |
|---|
| 3-4 | 6.2% | 10.1倍 | 0.624 | 5.7% | 0.571 |
|---|
| 4-6 | 1.4% | 44.8倍 | 0.615 | 1.4% | 0.624 |
|---|
| 2-3 | 6.2% | 9.3倍 | 0.575 | 5.7% | 0.526 |
|---|
