平和島の
レース統計
集計期間 2023-01-03〜2026-11-13、n=8,432レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 45.8% | 64.8% | 76.4% | 8,288 |
| 2コース | 17.0% | 40.3% | 59.4% | 8,336 |
| 3コース | 15.2% | 34.7% | 53.1% | 8,303 |
| 4コース | 12.9% | 31.1% | 50.0% | 8,317 |
| 5コース | 7.7% | 20.9% | 38.3% | 8,315 |
| 6コース | 3.2% | 11.5% | 27.7% | 8,205 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ42.1%3,550件
- まくり18.5%1,562件
- 差し18.0%1,521件
- まくり差し12.6%1,061件
- 抜き7.6%644件
- 恵まれ1.1%94件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,922円
- 2連単中央値
- 1,000円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 47.6% | 815 |
| 2月 | 47.9% | 720 |
| 3月 | 49.2% | 810 |
| 4月 | 46.2% | 851 |
| 5月 | 46.7% | 636 |
| 6月 | 43.9% | 456 |
| 7月 | 46.7% | 886 |
| 8月 | 41.0% | 887 |
| 9月 | 43.0% | 767 |
| 10月 | 46.7% | 588 |
| 11月 | 44.3% | 516 |
| 12月 | 45.4% | 500 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。