唐津の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-11-13、n=8,948レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.1% | 74.9% | 84.0% | 8,832 |
| 2コース | 14.6% | 41.5% | 60.2% | 8,847 |
| 3コース | 12.8% | 34.9% | 56.0% | 8,853 |
| 4コース | 10.2% | 26.5% | 47.9% | 8,821 |
| 5コース | 6.0% | 18.1% | 37.3% | 8,834 |
| 6コース | 1.7% | 6.7% | 18.7% | 8,691 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ52.6%4,707件
- まくり13.8%1,235件
- 差し13.3%1,191件
- まくり差し12.0%1,078件
- 抜き7.3%656件
- 恵まれ0.9%81件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,779円
- 2連単中央値
- 710円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 57.3% | 816 |
| 2月 | 57.5% | 840 |
| 3月 | 57.8% | 808 |
| 4月 | 53.3% | 819 |
| 5月 | 54.4% | 861 |
| 6月 | 55.6% | 763 |
| 7月 | 53.4% | 911 |
| 8月 | 54.7% | 792 |
| 9月 | 56.6% | 707 |
| 10月 | 60.6% | 708 |
| 11月 | 57.2% | 287 |
| 12月 | 56.3% | 636 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。