住之江の
レース統計
集計期間 2023-01-02〜2026-09-16、n=8,767レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58.9% | 75.5% | 84.2% | 8,681 |
| 2コース | 13.8% | 39.2% | 58.0% | 8,674 |
| 3コース | 11.9% | 35.2% | 56.5% | 8,646 |
| 4コース | 9.7% | 28.2% | 48.8% | 8,640 |
| 5コース | 5.3% | 17.3% | 35.3% | 8,638 |
| 6コース | 1.6% | 7.1% | 21.3% | 8,564 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ55.9%4,897件
- まくり14.5%1,272件
- 差し12.5%1,098件
- まくり差し10.4%909件
- 抜き6.0%524件
- 恵まれ0.8%67件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,854円
- 2連単中央値
- 670円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 60.9% | 852 |
| 2月 | 60.4% | 803 |
| 3月 | 59.9% | 588 |
| 4月 | 61.2% | 876 |
| 5月 | 65.0% | 826 |
| 6月 | 56.5% | 816 |
| 7月 | 51.3% | 888 |
| 8月 | 55.8% | 756 |
| 9月 | 56.3% | 600 |
| 10月 | 56.2% | 659 |
| 11月 | 61.5% | 503 |
| 12月 | 63.6% | 600 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。