若松の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-11-13、n=8,972レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58.0% | 75.2% | 84.1% | 8,880 |
| 2コース | 12.4% | 37.1% | 56.9% | 8,859 |
| 3コース | 12.1% | 35.1% | 55.9% | 8,869 |
| 4コース | 10.5% | 27.9% | 47.5% | 8,867 |
| 5コース | 6.0% | 18.3% | 36.0% | 8,853 |
| 6コース | 2.1% | 8.9% | 23.5% | 8,758 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ54.2%4,864件
- まくり15.0%1,344件
- 差し11.9%1,072件
- まくり差し10.3%928件
- 抜き7.7%691件
- 恵まれ0.8%73件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,870円
- 2連単中央値
- 745円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 61.7% | 685 |
| 2月 | 61.1% | 673 |
| 3月 | 61.1% | 784 |
| 4月 | 56.4% | 876 |
| 5月 | 58.1% | 776 |
| 6月 | 54.2% | 924 |
| 7月 | 55.6% | 952 |
| 8月 | 55.8% | 972 |
| 9月 | 57.3% | 852 |
| 10月 | 59.2% | 443 |
| 11月 | 60.1% | 567 |
| 12月 | 60.8% | 468 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。